CORONAVIRUS BRAȘOV. Ce a decis CJSU astăzi? Măsurile intră în vigoare la miezul nopții
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CSJU) Brașov a adoptat astăzi Hotărârea nr. 160/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din județul Brașov.
Astfel, la articolul 2, se arată: „Începând cu data de 13.07.2021, ora 0:00, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov se vor aplica, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile prevăzute în H.G. nr. 730 din 09.07.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei”.
Concret, cum toate localitățile sunt cu incidența cumulată sub 1 la mia de locuitori, ba 51 dintre cele 58 de UAT-uri sunt chiar la zero, acestea vor fi în scenariul verde, până în 26 iulie, când se face reevaluare. însă doar în „în condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov și, implicit, încadrarea acestor unități administrativ-teritoriale în alte limite de incidență”.
Moeciu, Budila, Bran, Dumbrăvița, Hărman, Făgăraș și Brașov au între 0,21 și 0,02 rata de infectare la mia de locuitori.
Restricțiile și măsurile care se aplică le găsiți aici: H.G. nr. 730 din 09.07.2021.
■ Hotărârea nr. 160/12.07.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov este disponibilă aici.
Anexa la Hotărârea nr. 160/12.07.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov este mai jos și disponibilă aici.
Lista UAT-urilor unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilor mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori
Nr crt | UAT | Incidența cumulata comunicată de DSP Brașov | * Data la care se va proceda la reevaluare |
1 | MOIECIU | 0.21 | 26.07.2021 |
2 | BUDILA | 0.20 | 26.07.2021 |
3 | BRAN | 0.19 | 26.07.2021 |
4 | DUMBRĂVIȚA | 0.19 | 26.07.2021 |
5 | HĂRMAN | 0.14 | 26.07.2021 |
6 | FĂGĂRAȘ | 0.03 | 26.07.2021 |
7 | BRAȘOV | 0.02 | 26.07.2021 |
8 | HĂLCHIU | 0.00 | 26.07.2021 |
9 | SĂCELE | 0.00 | 26.07.2021 |
10 | VICTORIA | 0.00 | 26.07.2021 |
11 | CODLEA | 0.00 | 26.07.2021 |
12 | DRĂGUŞ | 0.00 | 26.07.2021 |
13 | CRIZBAV | 0.00 | 26.07.2021 |
14 | CINCU | 0.00 | 26.07.2021 |
15 | UCEA | 0.00 | 26.07.2021 |
16 | JIBERT | 0.00 | 26.07.2021 |
17 | COMANA | 0.00 | 26.07.2021 |
18 | VOILA | 0.00 | 26.07.2021 |
19 | RACOŞ | 0.00 | 26.07.2021 |
20 | TĂRLUNGENI | 0.00 | 26.07.2021 |
21 | SÂNPETRU | 0.00 | 26.07.2021 |
22 | RUPEA | 0.00 | 26.07.2021 |
23 | GHIMBAV | 0.00 | 26.07.2021 |
24 | RÂŞNOV | 0.00 | 26.07.2021 |
25 | ZĂRNEŞTI | 0.00 | 26.07.2021 |
26 | APAŢA | 0.00 | 26.07.2021 |
27 | AUGUSTIN | 0.00 | 26.07.2021 |
28 | BECLEAN | 0.00 | 26.07.2021 |
29 | BOD | 0.00 | 26.07.2021 |
30 | BUNEŞTI | 0.00 | 26.07.2021 |
31 | CAŢA | 0.00 | 26.07.2021 |
32 | CRISTIAN | 0.00 | 26.07.2021 |
33 | FELDIOARA | 0.00 | 26.07.2021 |
34 | FUNDATA | 0.00 | 26.07.2021 |
35 | HÂRSENI | 0.00 | 26.07.2021 |
36 | HOGHIZ | 0.00 | 26.07.2021 |
37 | HOLBAV | 0.00 | 26.07.2021 |
38 | HOMOROD | 0.00 | 26.07.2021 |
39 | LISA | 0.00 | 26.07.2021 |
40 | MĂIERUŞ | 0.00 | 26.07.2021 |
41 | MÂNDRA | 0.00 | 26.07.2021 |
42 | PREDEAL | 0.00 | 26.07.2021 |
43 | ORMENIŞ | 0.00 | 26.07.2021 |
44 | PĂRĂU | 0.00 | 26.07.2021 |
45 | POIANA MĂRULUI | 0.00 | 26.07.2021 |
46 | PREJMER | 0.00 | 26.07.2021 |
47 | RECEA | 0.00 | 26.07.2021 |
48 | SÂMBĂTA DE SUS | 0.00 | 26.07.2021 |
49 | ŞERCAIA | 0.00 | 26.07.2021 |
50 | ŞINCA | 0.00 | 26.07.2021 |
51 | ŞINCA NOUĂ | 0.00 | 26.07.2021 |
52 | ŞOARŞ | 0.00 | 26.07.2021 |
53 | TELIU | 0.00 | 26.07.2021 |
54 | TICUŞU | 0.00 | 26.07.2021 |
55 | UNGRA | 0.00 | 26.07.2021 |
56 | VAMA BUZĂULUI | 0.00 | 26.07.2021 |
57 | VIŞTEA | 0.00 | 26.07.2021 |
58 | VULCAN | 0.00 | 26.07.2021 |
* În condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov și, implicit, încadrarea acestor unități administrativ-teritoriale în alte limite de incidență.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.