Locuri de muncă
BRAȘOV. Peste 200 de locuri de muncă disponibile

| Nr.crt. | Denumire loc de munca | Numar locuri vacante | Numar locuri nou create |
| 1 | AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE | 1 | 0 |
| 2 | AGENT DE VÂNZARI | 1 | 0 |
| 3 | AGENT DE VÂNZARI | 0 | 1 |
| 4 | AGENT SERVICII CLIENT | 0 | 1 |
| 5 | AMBALATOR MANUAL | 0 | 1 |
| 6 | AMBALATOR MANUAL | 0 | 1 |
| 7 | AMBALATOR MANUAL | 0 | 1 |
| 8 | AMBALATOR MANUAL | 0 | 1 |
| 9 | ANALIST CALITATE | 0 | 1 |
| 10 | ANALIST CUMPARARI/CONSULTANT FURNIZORI | 1 | 0 |
| 11 | ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR | 1 | 0 |
| 12 | BARMAN | 1 | 0 |
| 13 | BRUTAR | 0 | 1 |
| 14 | BUCATAR | 0 | 1 |
| 15 | BUCATAR | 1 | 0 |
| 16 | CAMERISTA HOTEL | 0 | 1 |
| 17 | CASIER | 1 | 0 |
| 18 | CASIER | 0 | 1 |
| 19 | CASIER | 0 | 2 |
| 20 | CASIER | 1 | 0 |
| 21 | CASIER | 1 | 0 |
| 22 | CASIER | 1 | 0 |
| 23 | CASIER | 1 | 0 |
| 24 | COAFOR | 1 | 0 |
| 25 | COFETAR | 0 | 1 |
| 26 | CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER | 1 | 0 |
| 27 | CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER | 0 | 2 |
| 28 | CONDUCATOR TROLEIBUZ | 1 | 0 |
| 29 | CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI | 1 | 0 |
| 30 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA | 0 | 1 |
| 31 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA | 2 | 2 |
| 32 | CONTROLOR CALITATE | 0 | 1 |
| 33 | CONTROLOR CALITATE | 1 | 0 |
| 34 | CONTROLOR CALITATE | 1 | 0 |
| 35 | CROITOR | 1 | 0 |
| 36 | DIRECTOR ECONOMIC | 1 | 0 |
| 37 | DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) | 0 | 1 |
| 38 | DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) | 0 | 1 |
| 39 | EDUCATOR PUERICULTOR | 1 | 0 |
| 40 | ELECTRICIAN AUTO | 0 | 1 |
| 41 | ELECTRICIAN CONSTRUCTOR INSTALATOR APARATURA DE MASURA SI CONTROL | 0 | 1 |
| 42 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 1 | 0 |
| 43 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 0 | 1 |
| 44 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 0 | 1 |
| 45 | ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 0 | 1 |
| 46 | ELECTRICIAN PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE | 1 | 0 |
| 47 | ELECTROMECANIC | 0 | 1 |
| 48 | ELECTROMECANIC | 0 | 1 |
| 49 | ELECTRONIST TELECOMUNICATII | 0 | 1 |
| 50 | FAIANTAR | 0 | 1 |
| 51 | FEMEIE DE SERVICIU | 0 | 1 |
| 52 | FEMEIE DE SERVICIU | 0 | 1 |
| 53 | FEMEIE DE SERVICIU | 0 | 1 |
| 54 | FIERAR BETONIST | 0 | 1 |
| 55 | FIERAR BETONIST | 0 | 1 |
| 56 | FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE | 0 | 3 |
| 57 | FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE | 0 | 1 |
| 58 | FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE | 1 | 0 |
| 59 | FREZOR UNIVERSAL | 0 | 1 |
| 60 | FREZOR UNIVERSAL | 1 | 0 |
| 61 | FRIZER | 1 | 0 |
| 62 | FUNCTIONAR ADMINISTRATIV | 2 | 2 |
| 63 | FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI | 1 | 0 |
| 64 | GESTIONAR DEPOZIT | 0 | 1 |
| 65 | GESTIONAR DEPOZIT | 0 | 1 |
| 66 | INFIRMIER/INFIRMIERA | 1 | 0 |
| 67 | INGINER CHIMIST | 0 | 1 |
| 68 | INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 1 | 0 |
| 69 | INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII | 1 | 0 |
| 70 | INGINER ELECTROENERGETICA | 1 | 0 |
| 71 | INGINER MECANIC | 0 | 1 |
| 72 | INGINER MECANIC | 0 | 1 |
| 73 | INGINER MECANIC | 0 | 1 |
| 74 | INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PETROLIER | 1 | 0 |
| 75 | INGINER RETELE ELECTRICE | 0 | 1 |
| 76 | ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA | 1 | 0 |
| 77 | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 | 0 |
| 78 | ÎNGRIJITOR DE COPII | 1 | 0 |
| 79 | INSTALATOR AUTORIZAT PROIECTARE EXECUTIE SI/SAU EXPLOATARE OBIECTIV/SISTEME DE DISTRIBUTIE | 1 | 0 |
| 80 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 0 | 1 |
| 81 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 1 | 0 |
| 82 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 0 | 1 |
| 83 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 0 | 1 |
| 84 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 0 | 1 |
| 85 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE | 0 | 1 |
| 86 | LACATUS MECANIC | 0 | 1 |
| 87 | LACATUS MECANIC | 0 | 1 |
| 88 | LACATUS MECANIC | 0 | 1 |
| 89 | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 0 | 1 |
| 90 | LACATUS-MONTATOR | 0 | 1 |
| 91 | LACATUS-MONTATOR | 0 | 1 |
| 92 | LAMINATOR DE BENZI LA RECE | 1 | 0 |
| 93 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 1 | 0 |
| 94 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 0 | 1 |
| 95 | LUCRATOR COMERCIAL | 0 | 1 |
| 96 | LUCRATOR COMERCIAL | 0 | 2 |
| 97 | LUCRATOR COMERCIAL | 0 | 1 |
| 98 | LUCRATOR COMERCIAL | 1 | 0 |
| 99 | LUCRATOR COMERCIAL | 1 | 0 |
| 100 | LUCRATOR COMERCIAL | 0 | 1 |
| 101 | LUCRATOR COMERCIAL | 0 | 1 |
| 102 | LUCRATOR COMERCIAL | 1 | 0 |
| 103 | LUCRATOR COMERCIAL | 0 | 1 |
| 104 | LUCRATOR COMERCIAL | 1 | 0 |
| 105 | LUCRATOR GESTIONAR | 1 | 0 |
| 106 | LUCRATOR GESTIONAR | 0 | 1 |
| 107 | LUCRATOR GESTIONAR | 0 | 1 |
| 108 | MACARAGIU | 0 | 1 |
| 109 | MAISTRU LACATUS MECANIC | 1 | 0 |
| 110 | MANIPULANT MARFURI | 0 | 1 |
| 111 | MANIPULANT MARFURI | 0 | 1 |
| 112 | MANIPULANT MARFURI | 0 | 1 |
| 113 | MANIPULANT MARFURI | 1 | 0 |
| 114 | MANIPULANT MARFURI | 0 | 1 |
| 115 | MASINIST LA DESHIDRATARE PASTA HÂRTIE | 0 | 1 |
| 116 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 5 | 0 |
| 117 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 0 | 1 |
| 118 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 0 | 1 |
| 119 | MECANIC AUTO | 0 | 1 |
| 120 | MECANIC AUTO | 0 | 1 |
| 121 | MECANIC AUTO | 0 | 1 |
| 122 | MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE | 2 | 0 |
| 123 | MECANIC UTILAJ | 0 | 2 |
| 124 | MECANIC UTILAJ | 0 | 1 |
| 125 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 0 | 1 |
| 126 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 0 | 1 |
| 127 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 0 | 1 |
| 128 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA | 1 | 0 |
| 129 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 1 | 0 |
| 130 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 0 | 1 |
| 131 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 1 | 1 |
| 132 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 1 | 1 |
| 133 | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 1 | 0 |
| 134 | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 0 | 1 |
| 135 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 0 | 1 |
| 136 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 0 | 1 |
| 137 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 0 | 1 |
| 138 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 0 | 1 |
| 139 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 0 | 1 |
| 140 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 0 | 1 |
| 141 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 15 | 0 |
| 142 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 0 | 1 |
| 143 | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 1 | 0 |
| 144 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 0 | 1 |
| 145 | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 0 | 1 |
| 146 | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 0 | 4 |
| 147 | OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR | 0 | 1 |
| 148 | OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL ÎMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE | 0 | 1 |
| 149 | OPERATOR HIDRAULIC ÎN ALIMENTARILE CU APA | 1 | 0 |
| 150 | OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE | 0 | 1 |
| 151 | OPERATOR LA DESERVIREA RAZBOAIELOR DE TESUT | 1 | 0 |
| 152 | OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT | 0 | 1 |
| 153 | OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT | 10 | 0 |
| 154 | OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT | 0 | 1 |
| 155 | OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR | 0 | 1 |
| 156 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 0 | 1 |
| 157 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 1 | 0 |
| 158 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 0 | 1 |
| 159 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 0 | 1 |
| 160 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 0 | 1 |
| 161 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 0 | 1 |
| 162 | OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI | 0 | 1 |
| 163 | OPERATOR VOPSITOR TEXTILE | 0 | 1 |
| 164 | OSPATAR (CHELNER) | 0 | 1 |
| 165 | PLANIFICATOR | 1 | 0 |
| 166 | PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE | 1 | 0 |
| 167 | PROGRAMATOR | 0 | 1 |
| 168 | PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC | 0 | 1 |
| 169 | PROIECTANT INGINER INSTALATII | 1 | 0 |
| 170 | PROIECTANT INGINER MECANIC | 0 | 1 |
| 171 | PROIECTANT INGINER MECANIC | 1 | 0 |
| 172 | PSIHOPEDAGOG | 1 | 0 |
| 173 | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 | 0 |
| 174 | REPREZENTANT COMERCIAL | 0 | 1 |
| 175 | REPREZENTANT COMERCIAL | 1 | 0 |
| 176 | SCULER-MATRITER | 1 | 1 |
| 177 | SEF ATELIER | 0 | 1 |
| 178 | SEF RAION/ADJUNCT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE | 0 | 1 |
| 179 | SLEFUITOR, LUSTRUITOR | 0 | 1 |
| 180 | SLEFUITOR, LUSTRUITOR | 0 | 1 |
| 181 | SOFER AUTOBUZ | 1 | 0 |
| 182 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 0 | 2 |
| 183 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 1 | 0 |
| 184 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 0 | 1 |
| 185 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 0 | 1 |
| 186 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 1 | 0 |
| 187 | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 0 | 1 |
| 188 | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 | 0 |
| 189 | SORTATOR PRODUSE | 1 | 0 |
| 190 | SPALATOREASA LENJERIE | 1 | 0 |
| 191 | SPECIALIST SIG/IT | 0 | 1 |
| 192 | STIVUITORIST | 0 | 1 |
| 193 | STIVUITORIST | 0 | 1 |
| 194 | STRUNGAR UNIVERSAL | 1 | 0 |
| 195 | STRUNGAR UNIVERSAL | 0 | 1 |
| 196 | SUDOR | 0 | 1 |
| 197 | SUDOR | 1 | 0 |
| 198 | SUDOR | 0 | 1 |
| 199 | SUDOR | 0 | 1 |
| 200 | SUDOR | 0 | 1 |
| 201 | SUDOR | 0 | 1 |
| 202 | SUDOR | 1 | 0 |
| 203 | SUDOR | 0 | 1 |
| 204 | SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR | 0 | 1 |
| 205 | SUPRAVEGHETOR HOTEL | 1 | 0 |
| 206 | TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES | 0 | 1 |
| 207 | TERMIST-TRATAMENTIST | 1 | 0 |
| 208 | TINICHIGIU CAROSIER | 0 | 1 |
| 209 | TINICHIGIU CAROSIER | 0 | 1 |
| 210 | VÂNZATOR | 0 | 2 |
| 211 | VOPSITOR AUTO | 0 | 1 |
| 212 | VOPSITOR AUTO | 0 | 1 |
| 213 | VOPSITOR INDUSTRIAL | 1 | 0 |
| 214 | VOPSITOR INDUSTRIAL | 0 | 1 |
| 215 | ZIDAR PIETRAR | 0 | 1 |
| 216 | ZIDAR RESTAURATOR | 1 | 1 |
| 217 | ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 1 | 1 |
| 218 | ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 0 | 1 |
| 219 | ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 0 | 4 |
| 220 | ZUGRAV | 0 | 1 |
| 221 | ZUGRAV | 0 | 1 |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.




