Coronavirus
COVID-19 BRAȘOV. Câți infectați sunt în fiecare localitate a județului și care e rata la mia de locuitori
Instituția Prefectului a dat publicității rata de infectare SARS-CoV-2, cumulată la 14 zile, calculată astăzi, pe fiecare localitate dintre cele 58 din județul Brașov. Numărul celor care au trecut de incidența de 1,5 cazuri la mia de locuitori a crescut cu una față de vineri, la 22, dar numărul celor care au „sărit” de 3 la mie a scăzut de la opt la șapte. În schimb, nu mai sunt 17, ci doar 11 localități cu zero infectați.
Cel mai mult are orașul Victoria. Brașovul rămâne peste 2 la mia de locuitori.
Incidența cumulată Brașov 17_10_2020
Localitate | Nr. Locuitori | Nr. Pozitivi | Nr. cazuri la 1000 locuitori | Incidenta modificata dupa eliminare cazuri din focare |
Victoria | 8301 | 34 | 4.10 | 3.85 |
Sanpetru | 8650 | 34 | 3.93 | |
Dragus | 1080 | 4 | 3.70 | |
Holbav | 1359 | 5 | 3.68 | |
Cristian | 5729 | 21 | 3.67 | |
Ghimbav | 7044 | 22 | 3.12 | |
Prejmer | 9638 | 30 | 3.11 | |
Ucea | 2375 | 7 | 2.95 | |
Dumbravita | 5241 | 14 | 2.67 | |
SincaNoua | 1596 | 4 | 2.51 | |
Harman | 6834 | 16 | 2.34 | |
Mandra | 3003 | 7 | 2.33 | |
Brasov | 289502 | 659 | 2.28 | 2.17 |
Vistea | 2239 | 5 | 2.23 | |
Zarnesti | 26380 | 57 | 2.16 | |
Crizbav | 2990 | 6 | 2.01 | |
Codlea | 25799 | 50 | 1.94 | |
Vulcan | 5167 | 10 | 1.94 | |
Parau | 2219 | 4 | 1.80 | |
Bod | 5241 | 9 | 1.72 | |
VamaBuzaului | 3622 | 6 | 1.66 | |
Predeal | 4869 | 8 | 1.64 | |
Tarlungeni | 10726 | 15 | 1.40 | |
Fundata | 749 | 1 | 1.34 | |
Rasnov | 18381 | 24 | 1.31 | |
Sacele | 36829 | 47 | 1.28 | |
Poiana Marului | 3279 | 4 | 1.22 | |
Bran | 5347 | 6 | 1.12 | |
Fagaras | 38370 | 39 | 1.02 | |
Halchiu | 4968 | 5 | 1.01 | |
Hoghiz | 5238 | 4 | 0.76 | |
Moieciu | 4677 | 3 | 0.64 | |
Sambata de Sus | 1567 | 1 | 0.64 | |
Lisa | 1800 | 1 | 0.56 | |
Cincu | 2025 | 1 | 0.49 | |
Augustin | 2116 | 1 | 0.47 | |
Teliu | 4574 | 2 | 0.44 | |
Harseni | 2318 | 1 | 0.43 | |
Budila | 4986 | 2 | 0.40 | |
Feldioara | 7603 | 3 | 0.39 | |
Sercaia | 2921 | 1 | 0.34 | |
Comana | 3107 | 1 | 0.32 | |
Voila | 3199 | 1 | 0.31 | |
Maierus | 3342 | 1 | 0.30 | |
Recea | 3363 | 1 | 0.30 | |
Apata | 3671 | 1 | 0.27 | |
Rupea | 6022 | 1 | 0.17 | |
Beclean | 1809 | 0 | 0.00 | |
Bunesti | 2825 | 0 | 0.00 | |
Cata | 2718 | 0 | 0.00 | |
Homorod | 2615 | 0 | 0.00 | |
Jibert | 2760 | 0 | 0.00 | |
Ormenis | 2121 | 0 | 0.00 | |
Racos | 3694 | 0 | 0.00 | |
Sinca | 3789 | 0 | 0.00 | |
Soars | 2176 | 0 | 0.00 | |
Ticusu | 1102 | 0 | 0.00 | |
Ungra | 2335 | 0 | 0.00 |
Citiți și:
CORONAVIRUS. Numărul de cazuri, decese, pacienți la ATI. Situația de la Brașov și din țară…
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.