Coronavirus
CORONAVIRUS BRAȘOV. Incidență în ușoară creștere pe județ. Detalii pentru fiecare localitate în parte
Potrivit datelor prezentate astăzi de Prefectura Brașov, pe baza datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP), în județ sunt, la momentul actual, 1.475 de persoane infectate cu noul coronavirus, 57 dintre acestea aflându-se în focare. Incidența pe ultimele 14 zile este 2,18, în ușoară creștere față de miercuri, când a fost 2,15.
Orașul Brașov are 2,81 persoane cu Covid-19 la mia de locuitori. În județ, peste pragul de 3 se află următoarele localități: Beclean – 5,29, Șoarș – 3,60, Codlea – 3,47, Ghimbav – 3,29, Sânpetru – 3,27.
Datele complete sunt mai jos:
28.01.2021 | POPULAȚIE | POZITIVI | RAPIDE | TOTAL POZITIVI | FOCARE | POZITIVI FARA FOCARE | INCIDENȚA |
649992 | 1475 | 1 | 1476 | 57 | 1419 | 2.18 | |
Com.Beclean | 2081 | 11 | 11 | 11 | 5.29 | ||
Com.Şoarş | 2221 | 8 | 8 | 8 | 3.60 | ||
Mun.Codlea | 25945 | 90 | 90 | 90 | 3.47 | ||
Orş.Ghimbav | 7607 | 25 | 25 | 25 | 3.29 | ||
Com.Sânpetru | 9771 | 32 | 32 | 32 | 3.27 | ||
Com.Viştea | 2445 | 7 | 7 | 7 | 2.86 | ||
Orş.Predeal | 4963 | 14 | 14 | 14 | 2.82 | ||
Mun.Braşov | 293692 | 836 | 1 | 837 | 11 | 826 | 2.81 |
Com.Prejmer | 9798 | 26 | 26 | 26 | 2.65 | ||
Com.Sâmbăta de Sus | 1653 | 4 | 4 | 4 | 2.42 | ||
Com.Feldioara | 7661 | 18 | 18 | 18 | 2.35 | ||
Com.Măieruş | 3472 | 8 | 8 | 8 | 2.30 | ||
Com.Holbav | 1370 | 3 | 3 | 3 | 2.19 | ||
Com.Vama Buzăului | 3700 | 8 | 8 | 8 | 2.16 | ||
Com.Moieciu | 4774 | 10 | 10 | 10 | 2.09 | ||
Com.Cristian | 6211 | 13 | 13 | 13 | 2.09 | ||
Orş.Zărneşti | 26407 | 100 | 100 | 46 | 54 | 2.04 | |
Com.Ucea | 2472 | 5 | 5 | 5 | 2.02 | ||
Com.Hărman | 7176 | 14 | 14 | 14 | 1.95 | ||
Com.Bran | 5355 | 10 | 10 | 10 | 1.87 | ||
Com.Hălchiu | 5068 | 9 | 9 | 9 | 1.78 | ||
Com.Părău | 2302 | 4 | 4 | 4 | 1.74 | ||
Com.Dumbrăviţa | 5254 | 9 | 9 | 9 | 1.71 | ||
Com.Tărlungeni | 11294 | 19 | 19 | 19 | 1.68 | ||
Mun.Săcele | 37288 | 60 | 60 | 60 | 1.61 | ||
Com.Mândra | 3109 | 5 | 5 | 5 | 1.61 | ||
Orş.Râşnov | 18727 | 28 | 28 | 28 | 1.50 | ||
Com.Recea | 3415 | 5 | 5 | 5 | 1.46 | ||
Com.Hârseni | 2378 | 3 | 3 | 3 | 1.26 | ||
Com.Voila | 3342 | 4 | 4 | 4 | 1.20 | ||
Com.Poiana Mărului | 3356 | 4 | 4 | 4 | 1.19 | ||
Com.Şinca Nouă | 1682 | 2 | 2 | 2 | 1.19 | ||
Orş.Rupea | 6098 | 7 | 7 | 7 | 1.15 | ||
Com.Vulcan | 5249 | 6 | 6 | 6 | 1.14 | ||
Com.Bod | 5513 | 6 | 6 | 6 | 1.09 | ||
Com.Lisa | 1890 | 2 | 2 | 2 | 1.06 | ||
Mun.Făgăraş | 38363 | 38 | 38 | 38 | 0.99 | ||
Com.Drăguş | 1172 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | ||
Com.Budila | 5033 | 4 | 4 | 4 | 0.79 | ||
Com.Jibert | 2871 | 2 | 2 | 2 | 0.70 | ||
Com.Comana | 3142 | 2 | 2 | 2 | 0.64 | ||
Com.Racoş | 3669 | 2 | 2 | 2 | 0.55 | ||
Com.Apaţa | 3711 | 2 | 2 | 2 | 0.54 | ||
Com.Cincu | 2068 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | ||
Com.Augustin | 2207 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | ||
Com.Teliu | 4629 | 2 | 2 | 2 | 0.43 | ||
Com.Caţa | 2793 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | ||
Com.Şercaia | 2982 | 1 | 1 | 1 | 0.34 | ||
Com.Şinca | 3877 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | ||
Com.Hoghiz | 5221 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | ||
Orş.Victoria | 8490 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
Com.Buneşti | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Com.Crizbav | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Com.Fundata | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Com.Homorod | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Com.Ormeniş | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Com.Ticuşu | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Com.Ungra | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Citiți și:
BRAȘOV. Două localități reintră în „scenariul roșu” de COVID-19
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.