Coronavirus
CORONAVIRUS BRAȘOV. Doar șase localități mai au incidență peste 1/1000. Toate detaliile de la DSP

Conform datelor Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, incidența cumulată COVID-19, de astăzi în județ, este de 0,41, față de 0,43 ieri.
În municipiul Brașov, au fost contabilizate 118 persoane având COVID-19, rata de incidență fiind de 0,40 persoane infectate cu noul coronavirus la mia de locuitori, în scădere față de ziua anterioară (0,43).
Cea mai mare rată a infectărilor din județ este la Șoarș – 1,36/1000. În total, sunt șase localități cu incidența peste 1 la mie și 26 cu zero.
Situația completă este mai jos:
| LOCALITATI | POPULATIE | POZITIVI | INCIDENTA |
| TOTAL JUDEȚ | 650002 | 267 | 0,41 |
| ŞOARŞ | 2213 | 3 | 1.36 |
| CRISTIAN | 6315 | 8 | 1.27 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1635 | 2 | 1.22 |
| DUMBRĂVIŢA | 5227 | 6 | 1.15 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37335 | 41 | 1.10 |
| FELDIOARA | 7645 | 8 | 1.05 |
| RECEA | 3400 | 3 | 0.88 |
| ORAŞ RUPEA | 6036 | 5 | 0.83 |
| RACOŞ | 3686 | 3 | 0.81 |
| MOIECIU | 4743 | 3 | 0.63 |
| BRAN | 5345 | 3 | 0.56 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25897 | 14 | 0.54 |
| CINCU | 2063 | 1 | 0.48 |
| ORAŞ VICTORIA | 8441 | 4 | 0.47 |
| ORMENIŞ | 2126 | 1 | 0.47 |
| VIŞTEA | 2382 | 1 | 0.42 |
| HĂRMAN | 7257 | 3 | 0.41 |
| ORAŞ PREDEAL | 4929 | 2 | 0.41 |
| PREJMER | 9794 | 4 | 0.41 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293812 | 118 | 0.40 |
| HOMOROD | 2643 | 1 | 0.38 |
| TĂRLUNGENI | 11483 | 4 | 0.35 |
| BUNEŞTI | 2915 | 1 | 0.34 |
| COMANA | 3142 | 1 | 0.32 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38180 | 12 | 0.31 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26334 | 7 | 0.27 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7760 | 2 | 0.26 |
| ŞINCA | 3853 | 1 | 0.26 |
| TELIU | 4630 | 1 | 0.22 |
| HOGHIZ | 5205 | 1 | 0.19 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18733 | 2 | 0.11 |
| SÂNPETRU | 10090 | 1 | 0.10 |
| APAŢA | 3723 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2207 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1967 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5533 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5063 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2766 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3091 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1143 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 734 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5069 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2358 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1358 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2857 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1868 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3481 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3088 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2297 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3333 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2991 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1639 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1134 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2465 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2346 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3264 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5257 | 0 | 0.00 |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.






