CORONAVIRUS BRAȘOV. CJSU a actualizat scenariile pentru toate localitățile. Doar trei mai sunt în „galben”
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a făcut reevaluarea și a adoptat astăzi Hotărârea nr. 144/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în cele 58 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județ, grupându-le pe intervalele de incidență COVID-19, și în „scenariile” cu măsurile prevăzute în H.G. nr.531 din 11.05.2021 (privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19).
În HCJSU 144 și în anexa se prevede clar că încadrarea în „scenarii” este valabilă 14 zile doar „în condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19”. Asta înseamnă că, pentru multe dintre ele, situația epidemiologică va fi revizuită în 5 iunie.
Pentru unele localități, însă, reevaluarea se face mai devreme, în funcție de data în care s-a emis anterior decizia CJSU strict pentru fiecare în parte, acela fiind și momentul de referință pentru incidență.
Astfel, municipiul Brașov și alte 54 de localități sunt în „scenariul verde”, cu mai puține restricții.
Trei localități din județ – Viștea, Bunești și Bran – rămân în „scenariul galben”, corespunzător unor incidențe între 1,5 și 3 la mie. Asta, deși doar Viștea are astăzi 1,68/1000, Bunești înregistrând 1,03, iar Bran, 075. Însă încadrarea lor s-a făcut în 11 mai, când Bunești avea 1,71, iar Bran 2,06. Oricum, reevaluarea lor se va face în 25 mai, iar cea a comunei Viștea, pe 31 mai.
Detaliile pentru fiecare localitate sunt în anexa la HCJSU:
Lista UAT-urilor unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilormai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori
Nr crt | UAT | Incidența cumulata comunicată de DSP Brașov | * Data la care se va proceda la reevaluare |
1 | VIȘTEA | 1,68 | 31.05.2021 |
2 | BUNEȘTI | 1,03 | 25.05.2021 |
3 | BRAN | 0,75 | 25.05.2021 |
- UAT Buneștia fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori prin HCJSU nr.131 din 11.05.2021, când incidența cumulată era de 1,71/1000 locuitori
- UAT Bran a fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori prin HCJSU nr.131 din 11.05.2021, când incidența cumulată era de 2,06/1000 locuitori
Lista UAT-urilor unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilormai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori
Nr crt | UAT | Incidența cumulata comunicată de DSP Brașov | * Data la care se va proceda la reevaluare |
1 | SĂCELE | 1.34 | 05.06.2021 |
2 | FELDIOARA | 1.18 | 05.06.2021 |
3 | RUPEA | 1.16 | 03.06.2021 |
4 | DUMBRĂVIŢA | 1.15 | 03.06.2021 |
5 | CODLEA | 1.08 | 05.06.2021 |
6 | HĂRMAN | 0.96 | 05.06.2021 |
7 | GHIMBAV | 0.90 | 05.06.2021 |
8 | RECEA | 0.88 | 05.06.2021 |
9 | HÂRSENI | 0.85 | 05.06.2021 |
10 | ZĂRNEŞTI | 0.80 | 05.06.2021 |
11 | SÂNPETRU | 0.79 | 03.06.2021 |
12 | BRAŞOV | 0.78 | 05.06.2021 |
13 | HOGHIZ | 0.77 | 05.06.2021 |
14 | MÂNDRA | 0.65 | 02.06.2021 |
15 | TELIU | 0.65 | 05.06.2021 |
16 | PREDEAL | 0.61 | 24.05.2021 |
17 | ŞINCA NOUĂ | 0.61 | 05.06.2021 |
18 | VICTORIA | 0.59 | 05.06.2021 |
19 | RACOŞ | 0.54 | 03.06.2021 |
20 | CINCU | 0.48 | 26.05.2021 |
21 | CRISTIAN | 0.48 | 05.06.2021 |
22 | RÂŞNOV | 0.48 | 05.06.2021 |
23 | ORMENIŞ | 0.47 | 05.06.2021 |
24 | TĂRLUNGENI | 0.44 | 27.05.2021 |
25 | PREJMER | 0.41 | 25.05.2021 |
26 | FĂGĂRAŞ | 0.39 | 05.06.2021 |
27 | HOMOROD | 0.38 | 31.05.2021 |
28 | ŞERCAIA | 0.33 | 27.05.2021 |
29 | COMANA | 0.32 | 25.05.2021 |
30 | MĂIERUŞ | 0.29 | 05.06.2021 |
31 | ŞINCA | 0.26 | 27.05.2021 |
32 | MOIECIU | 0.21 | 05.06.2021 |
33 | HĂLCHIU | 0.20 | 01.06.2021 |
34 | VULCAN | 0.19 | 05.06.2021 |
35 | BOD | 0.18 | 05.06.2021 |
36 | APAŢA | 0.00 | 01.06.2021 |
37 | AUGUSTIN | 0.00 | 25.05.2021 |
38 | BECLEAN | 0.00 | 05.06.2021 |
39 | BUDILA | 0.00 | 25.05.2021 |
40 | CAŢA | 0.00 | 29.05.2021 |
41 | CRIZBAV | 0.00 | 05.06.2021 |
42 | DRĂGUŞ | 0.00 | 05.06.2021 |
43 | FUNDATA | 0.00 | 05.06.2021 |
44 | HOLBAV | 0.00 | 26.05.2021 |
45 | JIBERT | 0.00 | 28.05.2021 |
46 | LISA | 0.00 | 28.05.2021 |
47 | PĂRĂU | 0.00 | 03.06.2021 |
48 | POIANA MĂRULUI | 0.00 | 27.05.2021 |
49 | SÂMBĂTA DE SUS | 0.00 | 03.06.2021 |
50 | ŞOARŞ | 0.00 | 05.06.2021 |
51 | TICUŞU | 0.00 | 25.05.2021 |
52 | UCEA | 0.00 | 25.05.2021 |
53 | UNGRA | 0.00 | 05.06.2021 |
54 | VAMA BUZĂULUI | 0.00 | 03.06.2021 |
55 | VOILA | 0.00 | 29.05.2021 |
* În condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov și, implicit, încadrarea acestor unități administrativ-teritoriale în alte limite de incidență.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.