Sport

România a urcat pe locul 40 în clasamentul FIFA

 

Naţionala României a urcat un loc faţă de luna trecută şi se află pe poziţia a 40-a în clasamentul dat publicităţii joi de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA). Cea mai bună clasare a tricolorilor în 2017 a fost în ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slabă în aprilie şi mai, când România a ocupat locul 47. În primele 14 locuri ale ierarhiei nu s-a produs nici o modificare, campioana mondială Germania fiind lider, urmată de Brazilia şi Portugalia. Suedia, pe care România o va înfrunta într-un meci amical în luna martie, se menţine pe locul 18. Următorul clasament va fi publicat pe 15 februarie.

Clasamentul FIFA pe luna ianuarie:
1 (1). Germania 1.602 puncte
2 (2). Brazilia 1.483
3 (3). Portugalia 1.358
4 (4). Argentina 1.348
5 (5). Belgia 1.325
6 (6). Spania 1.231
7 (7). Polonia 1.209
8 (8). Elveţia 1.190
9 (9). Franţa 1.183
10 (10). Chile 1.147
11 (11). Peru 1.128
12 (12). Danemarca 1.099
13 (13). Columbia 1.078
14 (14). Italia 1.052
15 (17). Croaţia 1.048
16 (15). Anglia 1.047
17 (16). Mexic 1.032
18 (18). Suedia 1.000
19 (19). Ţara Galilor 985
20 (22). Islanda 959
21 (20). Olanda 952
22 (21). Uruguay 924
23 (27). Tunisia 915
24 (23). Senegal 875
25 (24). SUA 867
25 (24). Irlanda de Nord 867
27 (26). Costa Rica 831
28 (28). Slovacia 817
29 (29). Austria 815
30 (31). Egipt 814
31 (30). Paraguay 812
32 (32). Irlanda 798
32 (32). Scoţia 798
34 (32). Iran 797
35 (35). Ucraina 781
36 (38). Australia 763
37 (36). Serbia 756
38 (37). Bosnia-Herţegovina 753
39 (40). Maroc 748
40 (41). România 737
41 (42). Turcia 735

 


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button