Sport

România a urcat pe locul 41 în clasamentul FIFA

 

Naționala României a urcat un loc față de luna trecută și ocupă poziția a 41-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). Pentru tricolori, care în septembrie au învins Armenia cu 1-0 și au pierdut în Muntenegru (0-1), este cea mai bună clasare după luna martie a acestui an, când România s-a aflat pe locul 39. Următorul clasament va fi publicat pe 16 octombrie.

Clasamentul FIFA pe luna septembrie:
1 (2). Germania 1.606 puncte
2 (1). Brazilia 1.590
3 (6). Portugalia 1.386
4 (3). Argentina 1.325
5 (9). Belgia 1.265
6 (5). Polonia 1.250
7 (4). Elveția 1.210
8 (10). Franța 1.208
9 (7). Chile 1.195
10 (8). Columbia 1.191
11 (11). Spania 1.184
…………………
15 (13). Anglia 1.056
16 (17). Uruguay 1.043
17 (12). Italia 1.035
18 (16). Croația 977
19 (22). Slovacia 967
20 (23). Irlanda de Nord 945
………………………………..
34 (29). Irlanda 769
35 (32). Ecuador 767
36 (30). Bosnia-Herțegovina 761
37 (52). Muntenegru 749
38 (52). Bulgaria 739
39 (40). Paraguay 738
40 (44). Japonia 737
41 (42). România 714


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button