Sport

Cum s-a schimbat Top 10 WTA după Australian Open

Cum s-a schimbat Top 10 WTA după Australian Open

Poloneza Iga Swiatek, care s-a oprit în turul al treilea la Australian Open, se menţine pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni.

Bielorusa Arina Sabalenka se află pe locul secund, la circa 900 de puncte de Swiatek, după ce a cucerit al doilea său titlu consecutiv la Melbourne.

Chinezoaica Qinwen Zheng, finalistă la Australian Open, a reuşit un salt spectaculos de opt locuri, de pe 15 pe 7, intrând în premieră în top 10 mondial.

România are în continuare trei reprezentante în top 100, pe Sorana Cîrstea, care a urcat două locuri şi este pe 25, aproape de cea mai bună clasare din carieră (21), Ana Bogdan, care a coborât trei poziţii şi se află pe 66, şi Jaqueline Cristian, care a coborât şi ea şase locuri şi se găseşte pe 89.

La dublu, cea mai bună româncă este Monica Niculescu, care a urcat două trepte şi se află pe 39, în timp ce Gabriela Ruse a coborât 32 de locuri şi este pe 69.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.770 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus-foto) 8.905

3 (4). Coco Gauff (SUA) 7.200

4 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.705

5 (3). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.688

6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.076

7 (15). Qinwen Zheng (China) 3.950

8 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.846

9 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.710

10 (9). Karolina Muchova (Cehia) 3.520

……………………………………………………..

25 (27). Sorana Cîrstea 1.722

66 (63). Ana Bogdan 1.016

89 (83). Jaqueline Cristian 831

118 (108). Irina-Camelia Begu 633

146 (139). Elena-Gabriela Ruse 526

176 (183). Irina Bara 437

195 (191). Miriam Bulgaru 406

220 (216). Andreea Mitu 350

235 (243). Anca Todoni 324

254 (275). Cristina Dinu 299

293 (285). Alexandra Cadanţu-Ignatik 233

315 (389). Gabriela Lee 215

Clasamentul WTA la dublu

1 (2). Elise Mertens (Belgia) 7.540 puncte

2 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.242

3 (1). Storm Hunter (Australia) 6.465

4 (5). Laura Siegemund (Germania) 5.930

5 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.760

6 (9). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 5.590

7 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.280

7 (3). Coco Gauff (SUA) 5.280

9 (8). Vera Zvonareva (RUsia) 5.210

10 (10). Taylor Townsend (SUA) 4.950

…………………………………………………….

39 (41). Monica Niculescu 2.005

69 (37). Elena-Gabriela Ruse 1.300

157 (155). Irina Bara 583

171 (164). Andreea Mitu 542

175 (176). Oana Gavrilă 525

195 (189). Irina-Camelia Begu 470

246 (265). Cristina Dinu 362

260 (253). Jaqueline Cristian 339

264 (382). Ana Bogdan 332


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button
Creare Site Web Optimizare SEO Creare Site Prezentare