Sport
BRAȘOV. Câștigătorii Cupei „22 Decembrie 1989”

Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor (ALRUE) „Braşov- Decembrie 1989” împreună cu Primăria Municipiului Brașov, Consiliul Local Brașov și Direcția Județeană de Sport și Tineret, au organizat, în memoria Eroilor-Martir, Cupa „22 decembrie ’89” la natație – ediția a XXV-a, la Bazinul Olimpic Brașov.
Concursul s-a desfășurat conform regulamentelor competiționale oficiale.
Citiți aici detalii:
BRAȘOV. Cupa „22 Decembrie 1989” la natație pentru copii
Iată câștigătorii:
| Rezultate | |
| Fete – 6 categorii de vârstă: | Băieți – 6 categorii de vârstă: |
| 7 ani | 7 ani |
| Locul I – FEKETE PETRA | Locul I – COMAN DAVID |
| Locul II – CRAINIC SMARANDA | Locul II – KOVACS ROBERT |
| Locul III – CHIRCU MAIA | Locul III – KELLE NICOLAS |
| 8 ani | 8 ani |
| Locul I – TIRILĂ LARISA | Locul I – IONESCU VLAD |
| Locul II – BURLACU DARIA | Locul II – IONESCU DAVID |
| Locul III – DRAGOMIR NATALIA | Locul III – ORBAN EDUARD |
| 9 ani | 9 ani |
| Locul I – IVAN-CHERIM RUXANDRA | Locul I – FEKETE MAGOR |
| Locul II – RĂVAR XENIA | Locul II – CIOCAN DARIUS ANDREI |
| Locul III – PETRE MARA | Locul III – MARTIN LUCAS |
| 10 ani | 10 ani |
| Locul I – OSTAFE MARIA GIULIA | Locul I – JELER ALEXANDRU |
| Locul II – VÂLCIU RALUCA | Locul II – BARTIS TUDOR |
| Locul III – CÂRSTEA IRINA | Locul III – POPA MIHNEA |
| 11 ani | 11 ani |
| Locul I – CORBU MARIA | Locul I – MOIAN-DUȘA RAREȘ |
| Locul II – SĂNIUȚĂ MARIA | Locul II – AGRIPINA ROBERT |
| Locul III – COZMA ROBERTA | Locul III – SIMIONEASCU ANDREI |
| 12 ani | 12 ani |
| Locul I – NEGRU ALEXANDRA | Locul I – BALASY ORS |
| Locul II – VOICU DENISA | Locul II – GEORGESCU ANDREI |
| Locul III – TUDOSE NICOLETA | Locul III – MAXIM DRAGOȘ ȘTEFAN |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.















