BRAȘOV. Șefa UPU-SMURD candidează la Consiliul Local. Lista completă, deschisă de George Scripcaru
Organizația PNL Brașov a depus astăzi candidaturile pentru Primăria Brașovului, în persoana actualului edil, George Scripcaru, și pentru Consiliul Local Brașov. Lista pentru CL este deschisă George Scripcaru, urmat de președintele Organizației Municipale Brașov a PNL, Adrian Oprică. Cea mai mare surpriză este dr. Cristina Vecerdi, șefa UPU-SMURD Brașov, care ocupă poziția a treia pe listă.
Doctorița Vecerdi este la prima experiență politică, fiind membru PNL de puțin timp.
O surpriză este și Werner Braun, președinteșe Clubului Economic German Brașov, care apărea în februarie pe lista de candidați la Consiliul Județean a Forumului Democrat German din România (FDGR).
„Vreau să mulțumesc celor peste 18.700 de brașoveni care au semnat pentru candidații noștri, candidați tineri, a căror medie de vârstă este de 42 ani. Propunem brașovenilor o listă de profesioniști, reprezentanți ai cartierelor municipiului Brașov, continuând proiectul nostru de suflet «Consilierul de cartier». Acest proiect început împreună cu primarul Brașovului, George Scripcaru, a rezolvat multe probleme ale brașovenilor. Vă așteptăm la vot în 27 septembrie!”, a declarat Adrian Oprică, președintele organizației muncipale PNL.
Lista de candidați PNL
pentru alegerea Consiliului Local al municipiului Brașov
Nr crt | Nume | Prenume | Profesia4 | ||
1 | SCRIPCARU | GEORGE | Profesor | PNL | – |
2 | OPRICĂ | FLORENTIN-ADRIAN | Economist | PNL | – |
3 | VECERDI | CRISTINA-AGNES | Medic | PNL | – |
4 | RUSU | SEBASTIAN-MIHAI | Profesor | PNL | – |
5 | BRAUN | WERNER | Inginer | PNL | – |
6 | VĂTAVU | VALERIU | Avocat | PNL | – |
7 | CODREANU | ADRIAN | Arheolog | PNL | – |
8 | BĂDULESCU | SEBASTIAN-GABRIEL | Economist | PNL | – |
9 | STĂNESCU | ALEXANDRU | Istoric | PNL | – |
10 | PAUL | RADU-VALENTIN | Manager | PNL | – |
Nr crt | Nume | Prenume | Profesia4 | Apartenenţa politică | Alianța politică sau electorală |
11 | PUŞCAŞU | ALEXANDRU-CLAUDIU | Inginer | PNL | – |
12 | VIERIU | COSTEL | Economist | PNL | – |
13 | DIACONU | PAMELA-MARIA | Avocat | PNL | – |
14 | ILAŞI | ALEXANRU-MIHAI | Inginer IT | PNL | – |
15 | ANTON | CĂTĂLIN | Ofiţer | PNL | – |
16 | PREDOI | MARIAN | Inginer | PNL | – |
17 | BUSUIOC | CONSTANTIN | Laborant-chimist | PNL | – |
18 | CHIRICHEŞ | ANDREI-CIPRIAN | Jurist | PNL | – |
19 | MITREA | LAVINIA | Jurist | PNL | – |
Nr crt | Nume | Prenume | Profesia4 | Apartenenţa politică | Alianța politică sau electorală |
20 | SOLOMON | ANDREI | Inginer | PNL | – |
21 | MICU | OVIDIU | Economist | PNL | – |
22 | POPA | VASILE-REMUS | Traducător | PNL | – |
23 | COJOCARU | GHEORGHE | Economist | PNL | – |
24 | MARA | IULIAN | Inginer | PNL | – |
25 | ANDREI | IOAN | Lucrător comercial | PNL | – |
26 | CRAMER | TEODOR | Mecanic auto | PNL | – |
27 | SÎNGEAP | PETRU-BOGDAN | Economist | PNL | – |
28 | VIERIU | RĂZVAN-FLORIN | Tehnician | PNL | – |
Nr crt | Nume | Prenume | Profesia4PNL– | ||
29 | SIEGEL | SORIN | Mecanic | PNL | – |
30 | DAVID | IONUŢ-CRISTIN | Student Fac.de Medicina Braşov | PNL | – |
31 | HORVATH | VALENTIN-MIHAI | Economist | PNL | – |
32 | AVASILOAE | CLEMENT | Electrician | PNL | – |
33 | POPESCU | DANIEL | Inginer | PNL | – |
34 | GEMAN | MARIAN | Economist | PNL | – |
35 | NĂSTASE | BOGDAN-FLORIN | Inginer | PNL | – |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.