Politic
BRAŞOV. Care sunt primarii aleşi şi cu cât şi-au obţinut mandatele
![BRAŞOV. Care sunt primarii aleşi şi cu cât şi-au obţinut mandatele 1 img-0771.jpg](https://mytex.ro/wp-content/uploads/2016/06/images_aimytexarticles_images_img-0771-780x470.jpg)
„După lupte seculare”, am reuşit să obţinem, dar nu de la Biroul Electoral Central (BEC), rezultatele, în cifre şi procente, ale alegerilor locale care au avut loc duminică la Braşov. Datele ne-au fost puse la dispoziţie de către Ion Popescu (foto) şi Mihaela Pâtea (foto, stânga), directorul executiv, respectiv directorul adjunct al Direcţiei de Statistică, instituţie ce a avut în atribuţii partea tehnică a scrutinului electoral. Totuşi, şi datele acestea, deşi amănunţite şi diverse, nu sunt în formatul accesibil oricărui cetăţean interesat să vadă cu cât a câştigat primarul din localitatea în care trăieşte. Punând cap la cap informaţiile, a rezultat ceea ce vedeţi mai jos, în ceea ce îi priveşte pe edilii localităţilor din judeţ.
Localitatea | Numele | Apartenenţa politică | Număr de voturi | Procentaj |
Municipiul Braşov | Scripcaru George | INDEPENDENT | 45897 | 51,23% |
Municipiul Codlea | Muntean Cătălin-George | PNL | 3781 | 53,59% |
Municipiul Făgăraş | Sucaciu Gheorghe | INDEPENDENT | 4825 | 39,26% |
Municipiul Săcele | Popa Virgil | PSD | 3642 | 31,22% |
Oraş Ghimbav | Toma Dorel | PSD | 1207 | 47,52% |
Oraş Predeal | Cocoş Liviu | PNL | 1534 | 62% |
Oraş Râşnov | Veştea Adrian-Ioan | PNL | 3664 | 56,87% |
Oraş Rupea | Bărdaş Nicolae-Liviu | PSD | 1009 | 40,41% |
Oraş Victoria | Cristian Gheorghe | PNL | 1078 | 36,82% |
Oraş Zărneşti | Igrişan Alexandru-Lucian | PSD | 7830 | 72,67% |
Apaţa | Bölöni László | UDMR | 447 | 34,36% |
Augustin | Porumb Sebastian-Nicolae | PSD | 451 | 52,63% |
Beclean | Motrescu Vasile-Claudiu | PNL | 537 | 48,55% |
Bod | Arsene Sergiu | INDEPENDENT | 1083 | 49,68% |
Bran | Rădăcină Dorel-Nicu-Rareş | PSD + ALDE | 1350 | 47,32% |
Budila | Marşavela Irimia | PNL | 999 | 50,05 |
Buneşti | Pălăşan Mircea | PNL | 648 | 53,38% |
Caţa | Vocilă Gheorghe | PNL | 971 | 74,58% |
Cincu | Suciu Sorin-Aurel | PNL | 524 | 56,34% |
Comana | Grusea Viorel | PNL | 974 | 67,13% |
Cristian | Cojocaru Gicu | PNL | 1001 | 39,71% |
Crizbav | Balaşi Sorin | PSD | 874 | 72,11% |
Drăguş | Greavu Cornel | PNL | 618 | 87,17% |
Dumbrăviţa | Popa Zachiu | PNL | 885 | 40,99% |
Feldioara | Taus Sorin | PNL | 2401 | 70,47% |
Fundata | Pâtea Marian-Florin | PNL | 502 | 91,27% |
Hălchiu | Gârbacea Ioan | PSD | 1163 | 64,76% |
Hărman | Dişor Mihai | PNL | 1048 | 42,36% |
Hârseni | Oltean Mihai | PSD | 338 | 28,14% |
Hoghiz | Şerban Ion | PSD | 1273 | 57,19% |
Holbav | Oprea Lucian Vasile | PSD | 456 | 65,14% |
Homorod | Pelei Marcel | PNL | 693 | 79,93% |
Jibert | Boeriu Ioan-Iancu | PNL | 586 | 52,84% |
Lisa | Moga Gheorghe | PSD | 540 | 51,53% |
Măieruş | Boricean Nistor | PNL | 801 | 54,90% |
Mândra | Taflan Ioan Şerban | PSD | 706 | 53,65% |
Moieciu | Manea Ioniţă-Mircea | PNL | 1333 | 49,50% |
Ormeniş | Gergely János | UDMR | 593 | 53,38% |
Părău | Popeneciu Mihai-Liviu | PNL | 701 | 65,64% |
Poiana Mărului | Perşoiu Alexandru-Cătălin | PSD | 999 | 54,03% |
Prejmer | Şerban Todorică-Constantin | PNL | 1892 | 54,01% |
Racoş | Epureanu Ion | UDMR | 809 | 56,30% |
Recea | Lazea Gheorghe | PNL | 861 | 61,50% |
Sâmbătă De Sus | Andreaş Vasile | PSD | 473 | 50,16% |
Sînpetru | Rusu Ion | PNL | 1004 | 43,37% |
Şercaia | Paltin Cristinel | PNL | 759 | 57,63% |
Şinca | Bârlez Victor | PNL | 901 | 50,65% |
Şinca Nouă | Flucuş Dumitru | PNL | 796 | 83,97% |
Şoarş | Timiş Dănuţ-Ioan | PNL | 675 | 63,14% |
Tărlungeni | Beşchea Severius-Florin | PNL | 1517 | 37,65% |
Teliu | Blendica Dorinel | PNL | 1112 | 59,66% |
Ticuşu | Şchiopea Emil-Mircea | PNL | 289 | 48,57% |
Ucea | Băcilă Marian-Valentin | PNL | 702 | 64,58% |
Ungra | Stanciu Traian | PSD | 384 | 42,95% |
Vama Buzăului | Chirilaş Tiberiu-Nicolae | PSD | 1312 | 81,85% |
Viştea | Ioani Florin | PNL | 635 | 56,34% |
Voila | Osalciuc Gheorghe-Marian | PNL | 911 | 54,52% |
Vulcan | Călburean Gheorghe | PNL | 1082 | 49,20% |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
![Google Ads](https://i.imgur.com/Iks1Tgz.png)
![Whatsapp Channel](https://i.imgur.com/JNeuO9Y.png)