Politic
Alegeri prezidențiale. Elena Lasconi a trecut în fața lui Marcel Ciolacu / 99,91% dintre voturi au fost numărate

Alegeri prezidențiale. Iată, ceea ce au spus, mai devreme, liderii USR (Detalii, AICI), s-a adeverit. După ce s-au numărat 99,91 % din totalul voturilor, Elena Lasconi a trecut în fața lui Marcel Ciolacu cu 15 voturi.
Update, ora 9.40: Elena Lasconi s-a distanțat de Marcel Ciolacu la 769 voturi!
Alegeri prezidențiale. Și, ca o concluzie, niciunul dintre exit-poll-urile publicate după închiderea urnelor nu au previzionat aceste rezultate:
| Candidat | Voturi | Procent | 
|---|---|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 2.117.492 | 22,94 % | 
| ELENA-VALERICA LASCONI | 1.769.030 | 19,16 % | 
| ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.015 | 19,16 % | 
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.289 | 13,87 % | 
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.392 | 8,79 % | 
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.161 | 6,32 % | 
| HUNOR KELEMEN | 416.685 | 4,51 % | 
| CRISTIAN DIACONESCU | 286.515 | 3,1 % | 
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.650 | 1,04 % | 
| ANA BIRCHALL | 42.768 | 0,46 % | 
| LUDOVIC ORBAN | 20.158 | 0,22 % | 
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.673 | 0,16 % | 
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.490 | 0,16 % | 
| SILVIU PREDOIU | 11.240 | 0,12 % | 
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
 
 
 
 





Națiunea asta mioritică de reduși mintal chiar ar trebui să dispară de pe planetă.
Păi cum poți vota o cretinoidă de talia leghebetistei pluseriste de lasconi!? Veorica era parfum de tei față de asta, ce mama naibii…
Au votat o generația fast-food,face book cu note de 4 la bacalaureat și cultură 0. Câți au fost la vot,ca majoritatea nu s au deranjat sa voteze,putorile.