Expres
Întreruperi de curent și de 7 ore în următoarele două zile
Întreruperi de curent și de 7 ore în următoarele două zile. Distribuție Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Braşov a programat întreruperea alimentării cu energie electrică, pentru efectuarea de lucrări, în următoarele două zile, în Codlea. Lucrările se desfășoară pe mai multe străzi, întreruperile fiind de 5, 6 sau chiar 7 ore.
Întreruperi de curent și de 7 ore în următoarele două zile. Lucrările anunțate sunt programate pentru zilele de 11 și 12 aprilie. Detaliile sunt în tabelul de mai jos (datele sunt în ordine invers cronologică):
BRASOV | CODLEA, Strada CARARII | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CETATII | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada COASTEI | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CONSTITUTIEI | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CRISAN | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada FINTINII | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada GHE.DOJA | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada M.EMINESCU | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada M.KOGALNICEANU | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada PIETREI | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada RAZOARELOR | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada SCHEILOR | 12/04/2023 12:00 – 12/04/2023 18:00 | 6h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada MESTEACANULUI | 12/04/2023 10:00 – 12/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada PLOPULUI | 12/04/2023 10:00 – 12/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada RACHITEI | 12/04/2023 10:00 – 12/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada SALCIEI | 12/04/2023 10:00 – 12/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada SCHEILOR | 12/04/2023 10:00 – 12/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada VENUS | 12/04/2023 10:00 – 12/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada BALEA | 12/04/2023 08:00 – 12/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CARPATI | 12/04/2023 08:00 – 12/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CEAHLAU | 12/04/2023 08:00 – 12/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CIBINULUI | 12/04/2023 08:00 – 12/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CIUCAS | 12/04/2023 08:00 – 12/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada NEGOIU | 12/04/2023 08:00 – 12/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada PLEVNEI | 12/04/2023 08:00 – 12/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada POSTAVARULUI | 12/04/2023 08:00 – 12/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada BUCEGI | 11/04/2023 11:00 – 11/04/2023 18:00 | 7h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CARPATI | 11/04/2023 11:00 – 11/04/2023 18:00 | 7h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CIMPUL ALB | 11/04/2023 11:00 – 11/04/2023 18:00 | 7h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada FLORILOR | 11/04/2023 11:00 – 11/04/2023 18:00 | 7h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada IZVOR | 11/04/2023 11:00 – 11/04/2023 18:00 | 7h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada MUNTISOR | 11/04/2023 11:00 – 11/04/2023 18:00 | 7h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada VENUS | 11/04/2023 11:00 – 11/04/2023 18:00 | 7h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada BARSEI 2 | 11/04/2023 10:00 – 11/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada BARSEI 6A | 11/04/2023 10:00 – 11/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada CHIMISTILOR | 11/04/2023 10:00 – 11/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada DACIA | 11/04/2023 10:00 – 11/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada LUNGA 1 | 11/04/2023 10:00 – 11/04/2023 15:00 | 5h : 0′ |
BRASOV | CODLEA, Strada BARSEI | 11/04/2023 08:00 – 11/04/2023 13:00 | 5h : 0′ |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.