Hartă interactivă cu localitățile vizate de riscul seismic / Cum stau cele din județul Brașov

Hartă interactivă cu localitățile vizate de riscul seismic / Cum stau cele din județul Brașov
„Siguranța seismică a clădirilor constituie una dintre principalele priorități ale Ministerului Dezvoltării și, începând de astăzi, România va avea prima hartă cu unitățile administrativ-teritoriale vizate de riscul seismic, care vor putea cere finanțare de la minister pentru consolidarea clădirilor”, a precizat ministrul Cseke Attila, în cadrul unei conferințe de presă susținute marți.
Harta va fi interactivă și va ajuta atât locuitorii să știe în ce zonă stau, cât și autoritățile locale să acceseze fonduri pentru consolidări, în contextul în care Guvernul României a aprobat, în perioada 2022-2023, o serie de programe de investiții care se derulează la nivelul MDLPA, atât pentru clădiri publice, cât și pentru blocuri de locuințe.
Guvernul a creat instrumente de finanțare pentru siguranța seismică, este responsabilitatea autorităților locale să aducă documentația necesară pentru proiecte mature care pot fi finanțate – a subliniat Cseke Attila.
Harta prezintă valorile de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g) la nivelul României. Valorile acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur reprezintă un indicator cu valori cuprinse între 0,1 și 0,4, unde 0,1 reprezintă cel mai mic risc seismic, iar 0,4 cel mai mare risc seismic.
Ministerul Dezvoltării pune la dispoziţie şi un tabel cu unităţile administrativ-teritoriale care au valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g) mai mare sau egală cu 0.15g.
80% (2.681) din numărul total de unități administrativ-teritoriale din România au fost incluse pe harta riscului seismic, care poate fi accesată pe pagina Ministerului Dezvoltării aici și au fost incluse și zonele cu grad de accelerație a terenului mai scăzut, precum cea din județul Gorj, „unde au fost cutremure neașteptate, cu pagube materiale considerabile la clădiri publice și școli”, a mai precizat ministrul.
BRAȘOV | BRAȘOV | MUNICIPIU | 0,25 |
GHIMBAV | BRAȘOV | ORAȘ | 0,20 |
CODLEA | BRAȘOV | MUNICIPIU | 0,20 |
FĂGĂRAȘ | BRAȘOV | MUNICIPIU | 0,20 |
PREDEAL | BRAȘOV | ORAȘ | 0,25 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | ORAȘ | 0,25 |
RUPEA | BRAȘOV | ORAȘ | 0,20 |
SĂCELE | BRAȘOV | MUNICIPIU | 0,30 |
VICTORIA | BRAȘOV | ORAȘ | 0,25 |
ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | ORAȘ | 0,25 |
APAȚA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
BECLEAN | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
BOD | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
BRAN | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
BUDILA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
BUNEȘTI | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
CAȚA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,15 |
CINCU | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
COMANA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
CRISTIAN | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
DUMBRĂVIȚA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
FELDIOARA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
FUNDATA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
HĂLCHIU | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
HĂRMAN | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
HÂRSENI | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
HOGHIZ | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
HOMOROD | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
JIBERT | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
LISA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
MĂIERUȘ | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
MÂNDRA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
MOIECIU | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
ORMENIȘ | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
PĂRĂU | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
POIANA MĂRULUI | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
PREJMER | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
RACOȘ | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
RECEA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
ȘERCAIA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
ȘINCA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
SÎNPETRU | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
ȘOARȘ | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,30 |
TELIU | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
TICUȘU | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
UCEA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
UNGRA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
VAMA BUZĂULUI | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,35 |
VIȘTEA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
VOILA | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
VULCAN | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
ȘINCA NOUĂ | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
CRIZBAV | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
SÂMBĂTA DE SUS | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
HOLBAV | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
DRĂGUȘ | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,25 |
AUGUSTIN | BRAȘOV | COMUNĂ | 0,20 |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

