Expres
Electrica a schimbat termenul! Până când poți trimite indexul autocitit
Pentru a veni în întâmpinarea clienților, în luna februarie, Electrica a prelungit perioada de transmitere a indexului autocitit pentru energia electrică cu 2 zile pentru județele BIHOR, BRAȘOV, BRĂILA, CLUJ, PRAHOVA, SIBIU. Clienții din aceste județe pot transmite indexul până mâine (21 februarie) inclusiv. Intervalul inițial a fost 15 – 19 februarie.
Astfel, perioadele de transmitere a indexului autocitit în luna februarie pentru energia electrică sunt următoarele:
Nr. Crt. | Județ aferent locului de consum | Perioadă autocitire index (februarie 2024) |
---|---|---|
1 | BIHOR | 15.02.2024 – 21.02.2024 |
2 | BRAȘOV | 15.02.2024 – 21.02.2024 |
3 | BRĂILA | 15.02.2024 – 21.02.2024 |
4 | CLUJ | 15.02.2024 – 21.02.2024 |
5 | PRAHOVA | 15.02.2024 – 21.02.2024 |
6 | SIBIU | 15.02.2024 – 21.02.2024 |
7 | ALBA | 19.02.2024 – 23.02.2024 |
8 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 19.02.2024 – 23.02.2024 |
9 | BUZĂU | 19.02.2024 – 23.02.2024 |
10 | MARAMUREȘ | 19.02.2024 – 23.02.2024 |
11 | MUREȘ | 19.02.2024 – 23.02.2024 |
12 | VRANCEA | 19.02.2024 – 23.02.2024 |
13 | COVASNA | 24.02.2024 – 28.02.2024 |
14 | DÂMBOVIȚA | 24.02.2024 – 28.02.2024 |
15 | GALAȚI | 24.02.2024 – 28.02.2024 |
16 | HARGHITA | 24.02.2024 – 28.02.2024 |
17 | SATU-MARE | 24.02.2024 – 28.02.2024 |
18 | SĂLAJ | 24.02.2024 – 28.02.2024 |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
Nu se poate transmite nimic,niciunde.Tot sistemul E dat peste cap.
Informațiile de la Electrica sunt eronate! Nu mai dezinformați populația!
Conform postării dvs. eu trebuia să reușesc să trimit indexul însă nu îl pot trimite sub nicio formă!
Vă rugăm nu mai dezinformați!
Aveți dreptate,nci eu nu reușesc sub nici o formă să trimit citirea dar și aplicația myelectrica e ,,varză”,nu merge deloc dar nici la telefon nu răspund sub motivul că e ocupată linia,,vezi doamne”
Și când va funcționa !? Din data de 15.02.24 până astăzi 21.02.24. nu reușim să dăm citirile dar estimările lor pt consum sunt enorme… Cu scuza că dacă sa platit mai mult se reglează la următoare factură.. de ce nu… Citeşte mai mult »
Și eu am încercat sa transmit indexul și “indisponibil”