Expres
BRAȘOV. PSD și-a stabilit candidații pentru funcția de consilier județean
În această dimineață, Comitetul Executiv Județean Brașov al PSD a validat propunerile pentru Consiliul Județean Brașov.
Nr. Crt. | CANDIDAT | VÂRSTA | PROFESIA |
1 | BĂRBULESCU BOGDAN | 29 | inginer |
2 | BĂRDAȘ NICOLAE | 34 | economist |
3 | BĂBUȚĂ CLAUDIU | 28 | economist |
4 | BUCUR ARIANA | 52 | profesor |
5 | CÎMPEANU MIHAI | 25 | jurist |
6 | CHIRILAȘ TIBERIU NICOLAE | 39 | inginer |
7 | COMAN IOAN | 53 | medic veterinar |
8 | DODA MARIUS | 35 | profesor |
9 | DOMNIȘORU DAN | 70 | fizician |
10 | DRAGOMAN AURORA | 63 | psiholog |
11 | DUNCA MARIUS | 35 | inginer |
12 | ENACHE PAUL | 65 | antrenor |
13 | GIURMA DANIEL | 41 | economist |
14 | GRĂDINARU MIRCEA | 48 | electronist |
15 | IATAN ADRIAN | 41 | psiholog |
16 | ILIESCU CRISTIAN | 27 | economist |
17 | IOSIF RĂZVAN | 33 | economist |
18 | JACOTĂ EMILIAN | 32 | inginer constructor |
19 | MANEA ION | 37 | preot |
20 | MÎNZATU ROXANA | 35 | politolog |
21 | MITEA VIOREL | 47 | jurist |
22 | MITRIC RADU | 45 | inginer |
23 | NICOARĂ LUCIAN | 31 | Inginer mecanic |
24 | ORȚAN FLORIN | 48 | medic |
25 | PANDREA MIHAELA | 41 | medic |
26 | PIETRĂREANU DAN | 48 | inginer |
27 | POPA MIHAI | 51 | avocat |
28 | TĂNASE IONUȚ | 45 | profesor |
29 | SAMSON LIVIU | 35 | electronist |
30 | ȘEITAN CĂTĂLIN | 42 | medic |
31 | SORICI IOAN | 66 | inginer |
32 | SUCIU IOSIF | 44 | inginer |
33 | URSE GABRIELA | 49 | Jurist |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.