51 de evenimente culturale private, finanțate din bugetul local
51 de evenimente culturale private, finanțate din bugetul local
Primăria Brașov a publicat, săptămâna aceasta, lista cu proiectele culturale care vor fi finanțate în acest an cu fonduri de la bugetul local. În urma evaluărilor făcute de cele două comisii, cea de evaluare și cea de contestații, au fost selectate 50 de proiecte.
Având în vedere că unul dintre operatorii culturali care a obținut finanțare ne-a informat că nu reușește să mai organizeze evenimentul pentru care a solicitat finanțare, alte două proiecte aflate pe lista de rezervă vor primi finanțare în acest an.
„În ultimii ani Brașovul a făcut un adevărat tur de forță în ceea ce privește dezvoltarea vieții culturale a orașului, devenind, de la an la an, un punct de reper pe harta culturală a României, iar acest lucru se vede atât prin numărul de evenimente pe care le organizăm, cât și prin cel al brașovenilor și turiștilor care participă la aceste evenimente. Comunitatea are nevoie de cultură, iar aceasta are nevoie de susținerea financiară a Municipalității, tocmai de aceea, în fiecare an, am crescut sumele alocate instituțiilor de cultură și operatorilor privați, iar rezultatele se văd, în calitatea evenimentelor, în diversitatea și numărul lor. Brașovul a devenit un oraș în care cultura este o prioritate”, a declarat primarul Allen Coliban.
Cinci dintre proiectele declarate câștigătoare au cea mai mare finanțare, de 250.000 de lei, trei dintre ele la aria tematică „Proiecte cu caracter repetitiv“: Brașov Jazz&Blues Festival, al Asociației Culturale Fanzin, aflat la a XII-a ediție, și Festivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei”, al Asociației Maghiarilor din Țara Bârsei, aflat la a XIV-a ediție, și Acoustic Summit, al Asociației Culturale REF. Alte două proiecte care au solicitat suma maximă sunt Săptămâna Comediei, ediția a XI-a, al Asociației Culturale Fanzin, la aria tematică „Teatru“, și Academia de vară dedicată instrumentelor de suflat din lemn “Musica Kronstadt 2024”, Ediția a VII-a, al Asociației Culturale Arte Kronstadt, la aria tematică „Educație prin cultură“.
La aceeași categorie, proiecte mari, cu finanțare între 150.001 – 250.000 de lei, se mai încadrează și JazzUP Peak Fest 3, alAsociației CultART (aria tematică: Intervenție culturală, suma aprobată: 249.998 lei), Bienala Arhitectura.6 ±HUMAN NATURE, al Ordinul Arhitecților din România filiala Brașov-Covasna-Harghita (aria tematică: Proiecte cu caracter repetitiv, suma aprobată: 249.970 de lei), Festival de Muzica Veche Brașov, al Asociației Kyrios (aria tematică: Muzică, suma aprobată: 249.504 de lei), Festivalul Cavalcada Muzicala, al Asociației Maghiarilor din Țara Bârsei, (aria tematică: Muzică, suma aprobată: 226.480 de lei), Dracula Film Festival, ediția a XII-a al Asociației Culturale Fanzin (aria tematică: Arte vizuale, suma solicitată: 220.000 de lei), Festivalul International de Teatru Maghiar în Brașov, alAsociației Culturale a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană, (aria tematică: Teatru, suma solicitată: 167.250 de lei).
Conform ghidului de finanțare, în cazul proiectelor mari, finanțate cu o sumă între 150.001 și 250.000 lei, valoarea minimă de cofinanțare (din partea solicitantului, n.n) este de 25%.
În categoria proiectelor medii, finanțate cu o sumă între 70.001 – 150.000 lei, au fost declarate câștigătoare 15 proiecte, unele care sunt deja în agenda culturală de mai mulți ani, altele aflate la prima ediție.
Deși a obținut finanțare (146.500 de lei), proiectul ,,CULMEA: Film si educație de mediu, ediția a II-a” al Asociației Oricum a fost retras de către inițiator, astfel că suma alocată a fost redistribuită către proiectele aflate pe lista de rezervă cu cel mai mare punctaj.
Astfel proiectul “Dansând cu natura, editia a II-a” al Asociației Theoemydor a obținut o finanțare în valoare de 89.358,40 lei.
Nr. crt. | Titlu Proiect | Operator cultural | Suma Solicitată (Lei) | Arie tematică |
1 | Tresures hunt Brașov Citadel | Asociația Raza de Speranță În Intervenția si Terapia TSA | 149.994,16 | Arta digitala si noile media |
2 | 25 DE ORE DE TEATRU NON-STOP | Asociația BIS | 149.600 | Teatru |
3 | B.E.S.T- Brașov, Estetica, Simbolista si Tradiții urbane | S.C. CRN LUX ET ARS S.R.L. | 149.513 | Dans |
4 | JAZZ BASTION. TOGETHER | Asociația UCIMR | 149.060 | Muzica |
5 | Transilvania Blues Festival, ediția a VI-a | Asociația Transilvania Arts & Events | 147.950 | Muzica |
6 | Festivalul International al Muzicii de Camera “Marile Serate Muzicale” ediția a IX-a | Fundația Euterpe | 119.426 | Muzica |
7 | Street Delivery Brașov 2024 | FUNDATIA CARTURESTI | 118.080 | Intervenție culturală |
8 | Festivalul de film montan Brașov- Alpin Film Festival 2024 | Asociația Culturala Secvențe | 111.500 | Proiecte mari cu caracter repetitiv |
9 | THREADS OF TRADITION | S.C. EMARTSPEC S.R.L. | 107.563,31 | Arte vizuale |
10 | HER ART STORY | Muzeul de Arta Brașov | 105.932 | Patrimoniu cultural material |
11 | Salonul de Carte Bookfest Brașov | Asociația Editorilor din România | 104.960 | Promovarea culturii scrise |
12 | Dansând cu natura, editia a II-a | Asociației Theoemydor | 89.358,40 | Intervenție culturală |
13 | Caravana Metropolis- Cinema în aer liber | Asociația Macaia | 86.496,04 | Arte vizuale |
14 | Festivalul Concurs National pentru Tineri Interpreți de Muzica Populara “Flori în Tara Bârsei”, ediția a XVI-a | Centrul Cultural Reduta Brașov | 83.402,17 | Patrimoniu cultural imaterial |
15 | Laboratorul lui Serafim la Brașov | SC Editura Frontiera SRL | 82.603,59 | Intervenție culturală |
Valoarea minimă a cofinanțării pe care operatorii culturali trebuie să o asigure în cazul acestor proiecte este de minim 20%.
Restul sumei a fost alocat pentru finanțarea parțială ( 65.318,53 lei din suma solicitată de 150.000 de lei) a proiectului ,,Educație prin Film – Orașul Brașov 2024” al Asociației Enkidu, la aria tematică Educație prin Cultură. În cazul în care acest operator cultural nu dorește să acceseze finanțarea, având în vedere diferența de sumă alocată, atunci va fi finanțat proiectul Asociației Culturale Katharsis, “Orchestra de suflători – Tradiție și Inovație”, de la aria tematică Muzică.
Cea mai mare parte a proiectelor culturale care beneficiază de majorarea fondurilor alocate Ghidului de finanțare sunt proiecte mai mici sau aflate la prima ediție. În cazul acestor proiecte, valoarea minimă de cofinanțare este doar de 10%.
În această categorie sunt următoarele proiecte:
Nr. crt. | Titlu Proiect | Operator cultural | Suma Solicitată (Lei) | Arie tematică |
1 | ART DEBUT BRAȘOV | Asociația Culturală Kunstadt | 70.000 | Arte vizuale |
2 | Muzeele revin la Scoală | Muzeul “Casa Mureșenilor” Brașov | 70.000 | Educație prin cultura |
3 | Atelierele Gopo | Asociația Forums | 70.000 | Educație prin cultura |
4 | 365 Povesti Kastelane | Asociația Kastel | 70.000 | Promovarea culturii scrise |
5 | Caravana Tiff Unlimited la Brașov | Asociația Film și Cultura Urbană | 70.000 | Arte vizuale |
6 | Jocul Muresenilor | Asociația Sinaptica | 70.000 | Educație prin cultura |
7 | Festivalul Monodramei Independente, ediția a IV-a | Asociația Teatrul Particular | 69.999 | Teatru |
8 | Brașov, Cetatea noastră! | Asociația Grupul de Reconstituire Istorică Terra Ultrasilvana | 69.998 | Intervenție culturala |
9 | Valorificarea colecției de pictura Stefan Mironescu de la Muzeul Bisericii Sf. Nicolae din Scheii Brașovului – Prima Școală Românească | Fundația Prima Scoală Românească | 69.960 | Patrimoniu cultural material |
10 | Insert ArtHub Urban | Asociația Culturală Kunstadt | 69.330 | Intervenție culturala |
11 | Focus Plus 31 | ASOCIAȚIA PATRUPETREI | 69.200 | Educație prin cultura |
12 | Brashow – episod pilot | S.C. CDPL BUSINESS SRL | 68.600 | Arta digitala si noile media |
13 | Râde-n somn la Brașov | CDPL BUSINESS SRL | 68.100 | Educație prin cultura |
14 | Unitate în diversitate. Basme românești și africane | ASOCIAȚIA CULTURALĂ INTERAKT ARTS | 66.000 | Educație prin cultura |
15 | MELODIY | Asociația Cosmos în Logos | 62.990 | Muzica |
16 | Brașovul literar, ediția a treia | SC CDPL BUSINESS SRL | 62.800 | Promovarea culturii scrise |
17 | NOAPTEA DANSULUI 2024 – BRAȘOVUL DANSEAZA | CREATOR MEDIA TEAM SRL | 62.748 | Dans |
18 | Festivalul International al Muzicii de Camera pentru Studenți | Universitatea Transilvania din Brașov | 62.680 | Muzica |
19 | Festivalul National de Interpretare Vocala si Instrumentala “ARF”, ediția a VIII-a, Brașov 2024 | Asociația Culturala Art Respect | 62.608,50 | Muzica |
20 | BRAȘOVUL – OBIECTIV CULTURAL VIRTUAL 3 | S.C. VIRTUALIZING REALITY INCORPORETED SRL | 60.859 | Patrimoniu cultural material |
21 | Festivalul Florilor Blumenfest 2024 | S.C. VOGA Design & Arhitecture S.R.L. | 60.000 | Patrimoniu cultural imaterial |
22 | Cosmin Fruntes: Peisaj ulterior | Universitatea Transilvania din Brașov | 59.782 | Arte vizuale |
23 | Calatoria Talentelor, ediția a VI-a | Asociația Zâmbește pentru Viitor Brașov | 59.172,30 | Intervenție culturala |
24 | Papercuts. Festivalul poeziei în pagina | Universitatea Transilvania din Brașov | 41.214 | Promovarea culturii scrise |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.