BAC 2025. Un colegiu național din Brașov, în top 10 pe țară

BAC 2025. Un colegiu național din Brașov, în top 10 pe țară
Primul în fruntea clasamentului liceelor din România este Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București , cu o medie generală impresionantă de 9,53 la Bac 2025 și un procentaj de promovare de 100%. Unitatea de învățământ a înregistrat și trei medii de 10, iar succesul elevilor este pus, în parte, pe seama programului de școală-pilot, care oferă un orar flexibil pentru clasa a XII-a, concentrat pe materiile de examen, potrivit Bacplus.
Pe locul al doilea se află Liceul Internațional Ioanid, tot din București, cu o medie de 9,42. Deși are un număr redus de candidați (doar 3), liceul a obținut o promovare de 100%, ceea ce îl plasează printre cele mai performante instituții din țară.
Poziția a treia este ocupată de Colegiul Național din Iași, cu o medie de 9,41 și un procentaj integral de promovare, cu 132 de candidați.
Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov este pe locul al optulea, cu procentaj de promovare 100% și media generală a celor 155 de absolvenți (unul a absentat de la Bac) 9,30. Clasamentul:
Poziție | Nume Liceu | Medie BAC 2025 | Medie Admitere 2024 | Procent reușită | Numărul candidați |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” | 9,53 | 9,57 | 100% | 246 |
2 | Colegiul Național, Iași | 9,41 | 9,22 | 100% | 132 |
3 | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | 9,38 | 9,62 | 100% | 244 |
4 | Colegiul Național „Sfântul Sava” | 9,35 | 9,52 | 100% | 216 |
5 | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca | 9,33 | 9,47 | 100% | 77 |
6 | Colegiul Național „Unirea”, Focșani | 9,32 | 8,97 | 99,4% | 161 |
7 | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | 9,31 | 9,00 | 99,3% | 135 |
8 | Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov | 9,30 | 9,10 | 100% | 156 |
9 | Complexul Educațional Laude-Reut | 9,28 | 100% | 37 | |
10 | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | 9,27 | 9,02 | 100% | 137 |
11 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, localitatea Galați | 9,25 | 8,77 | 100% | 189 |
12 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța | 9,24 | 9,37 | 99,5% | 202 |
13 | Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | 9,23 | 9,22 | 100% | 172 |
14 | Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Suceava | 9,22 | 8,50 | 100% | 138 |
15 | Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” | 9,22 | 8,40 | 100% | 167 |
16 | Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca | 9,21 | 8,95 | 100% | 114 |
17 | Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca | 9,21 | 9,37 | 99% | 103 |
18 | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași | 9,19 | 8,05 | 100% | 161 |
19 | Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca | 9,19 | 8,67 | 100% | 106 |
20 | Colegiul Național „Ion C. Brătianu”, Pitești | 9,19 | 9,02 | 99,2% | 242 |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

