Politic

[ViDEO] Datele statistice reale le contrazic pe cele ale Guvernului care vrea să pună BRAŞOVUL pe o treaptă inferioară între oraşe

„Ni se pun pun bețe în roate în cazul investițiilor importante”, crede şeful Statisticii, Ion Popescu

 

Aflând că Guvernul României vrea să facă o reorganizare teritorială şi schimbarea statutului tuturor localităților, iar Braşovul este practic declasificat, fiind inclus doar la categoria „municipii poli regionali secundari”, şeful Direcției de Statistică Brașov, Ion Popescu s-a arătat indignat şi a organizat azi o conferinţă de presă în care a demonstrat că datele statistice care stau la baza acestui proiect de lege sunt eronate în ceea ce ne priveşte.

„Din punctul meu de vedere, Braşovul se situează din toate punctele de vedere ca pol regional principal transnaţional de dezvoltare, nu la categoria secundară. Probabil că cei care au lucrat la acest proiect de lege au folosit alte date sau nu au ştiu despre ce este vorba. Municipiul Braşov îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi poziţionat în topul oraşelor principale ale ţării (…) Dar cred că totul pleacă de la bani şi cu asta am spus totul. Dacă nu suntem incluşi acolo unde ne este locul, probabil că Braşovul va rămâne în continuare în urmă şi este posibil ca în următorii ani, când se va pune problema să fie numită o capitală de regiune, Sibiul să fie urcat pe această poziţie. Mi-e tare teamă că acest proeict de lege este un subterfugiu pentru a se ajunge la aşa ceva”, a declarat Popescu, venind apoi cu argumente.

„La egalitate cu localităţi de categoria a treia”

Proiectul la care facem referire este promovat de Ministerului Dezvoltării şi arată în ce categorii urmează să se înscrie localităţile din România. Guvernul propune reclasificarea oraşelor în şapte categorii şi a comunelor în două, în funcţie de câţiva parametri ce iau în calcul noile realităţi sociale. Proiectul prevede o măsura cu mare impact social, administrativ şi politic.

Conform documentului, ca un municipiu reședință de județ să fie pol regional principal cu potențial transnațional ar trebui să aibă peste 250 de mii de locuitori (400 de mii în aria funcţională), sedii de instituţii de interes naţional, minim o universitate cu peste zece mii de studenţi sau cu specializare unică pe ţară, spitale de categoriile I şi II şi monoprofil cu nivel de competenţă înalt, institute naţionale de cercetare-dezvoltare. Doar cinci oraşe sunt văzute ca îndeplinind aceste condiţii: Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.

Brașovul a ajuns să fie declasificat la un statut secundar și este încadrat în aceeaşi categorie cu Arad, Piteşti, Bacău, Oradea, Botoşani, Brăila, Buzău, Galaţi, Baia Mare, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Mureş, Piatra Neamţ, Ploieşti, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Râmnicu Vâlcea.

Potrivit iniţiatorilor, acestea ar avea peste 100 de mii de locuitori şi 300.000 în aria funcţională, sedii de instituţii de interes judeţean, accesibilitate la sistemele de transport, minim o universitate, spitale de categoria III şI IV / V, minim o entitate de Inovare şi Transfer Tehnologic).

Patru spitale de categoria II

Conform datelor statistice referitoare la numărul de locuitori necesari pentru ca un municipiu reşedinţă de judeţ să se încadreze ca municipiu pol regional cu potenţial transnaţional, municipiul Braşov îndeplineşte condiţiile cerute de lege, după cum arată şeful de la Statistică, având o populaţie de 290.743 locuitori, iar în aria funcţională, 478.141 de locuitori.

„Cu toate că îndeplineşte condiţiile necesare de a fi încadrat în a doua categorie, Municipiul Braşov apare în anexele proiectului de lege alături de alte şaptesprezece municipii reşedinţă de judeţ din cea de a treia categorie. Probabil că nu se ştie că noi, ca municipiu, facem parte dintr-o zonă metropolitană, iar populaţia acestei zone este mai mare în 2016 decât a fost în 1992. Este adevărat că populaţia municipiului Braşov a scăzut între timp cu 27.000 de locuitori, dar această scădere se regăseşte în localităţile care fac parte din zona metropolitană. Deci, nici vorbă de o depopulare, aşa cum se vehiculează. Astfel, acum avem un plus de peste 300 de locuitori, iar în perioada imediat următoare numărul acesta va creşte. Nu sunt alte criterii pe care nu le-am îndeplini. Chiar dacă încă nu avem aeroport şi autostradă, avem alţi indicatori la care ne încadrăm pentru a fi în topul oraşelor principale ale ţării. Poate nu se ştie că avem patru spitale de categoria a doua, deci ne încadrăm şi la această categorie şi cu siguranţă vom avea şi spital regional. Cum să nu se situăm alături de celelalte cinci municipii reşedinţă de judeţ prezentate? Încă, la unii indicatori, printre care şi cu referire la numărul de turişti, stăm mult mai bine decât unele oraşe, precum Iaşi sau Dolj”, a adăugat Popescu.

Ni se pun beţe în roate

Amintim că municipiul Braşov face parte din Zona Metropolitană, împreună cu alte optsprezece localităţi. În anul 1992, toate aceste localităţi aveau împreună o populaţie de 477.797 de locuitori, iar la 1 ianuarie 2016, a crescut la 478.141 locuitori. Aşadar, o parte însemnată din populaţia municipiului Braşov a migrat spre localităţi din Zona Metropolitană. 

„E clar că nu suntem preferaţii Bucureştiului, dar trebuie să ne luptăm pentru câştigarea poziţiei pe care o merităm. Pierzând această oportunitate, vom pierde în continuare multe. Ni se pun pun bețe în roate și în cazul investițiilor importante, precum autostrada, aeroportul şi spitalul regional pe care trebuia să-l construim încă din anii ’70. Dar, ulterior ni se va reproşa că nu le avem”, a concluzionat Ion Popescu.

 citeşte şi BRAŞOVUL, localitatea cel mai mult depopulată din 1990 încoace

Date statistice relevante!

În continuare vă prezentăm datele statistice puse la dispoziţie de Direcţia de Statistică Braşov: 

Populaţia după domiciliu la 1 iulie, pe municipii poli regionali

                                                                                                              Nr.pers

Reteaua de localitati (judete) Anul 2016
Populatie judet Municipiu Populatie municipiu
Romania 22241718   2106144
Municipii poli regionali cu potential transnational
Iasi 919049  Iasi 362142
Timis 742886 Timisoara 332983
Cluj 721955 Cluj Napoca 321687
Constanta 769768 Constanta 317832
Dolj 700117 Craiova 305689
Municipii poli regionali secundari
Galati 631669 Galati 304340
Brasov 630807 Brasov 290743
Prahova 809052 Ploiesti 233663
Bihor 619102 Oradea 222736
Braila 356196 Braila 210602
Bacau 746566 Bacau 196883
Arad 473946 Arad 179045
Arges 646333 Pitesti 176747
Sibiu 464202 Sibiu 169786
Mures 595948 Targu Mures 150191
Maramures 525765 Baia Mare 147801
Buzau 478811 Buzau 135601
Satu Mare 390639 Satu Mare 122504
Botosani 455973 Botosani 122311
Valcea 403171 Ramnicu Valcea 118775
Suceava 743645 Suceava 116404
Neamt 577359 Piatra Neamt 115273
Mehedinti 286678 Drobreta Turnu Severin 109647

Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie pe judeţe şi localităţi

 

Numar persoane

Reteaua de localitati si judete Anul 1992 Anul 2000 Anul 2004 Anul 2008 Anul 2012 Anul 2014 Anul 2016* Dif(+/-) an 2016-an 1992
TOTAL 23143860 22825288 22688392 22561686 22433741 22346178 22241718 -902142
Regiunea CENTRU 2709383 2667530 2658832 2651116 2646270 2641067 2634339 -75044
Judetul Brasov 627434 624007 622928 624778 628388 629816 630807 3373
Municipiul Brasov 317899 310536 303061 296973 292847 291921 290743 -27156
Zona Metropolitana 477797 474486 472633 472299 475307 476799 478141 344
     MUNICIPIUL BRASOV 317899 310536 303061 296973 292847 291921 290743 -27156
     MUNICIPIUL CODLEA 22597 24522 25466 26304 26368 26203 26068 3471
     MUNICIPIUL SACELE 30135 30451 31605 32964 34873 35494 36028 5893
     ORAS GHIMBAV 4194 4993 5207 5501 5707 5839 5972 1778
     ORAS PREDEAL 6774 5885 5583 5380 5395 5319 5176 -1598
     ORAS RASNOV 15592 15954 16366 16785 17305 17472 17698 2106
     ORAS ZARNESTI 26349 26607 26924 27164 26954 26765 26611 262
     BOD 3290 3680 3854 4094 4533 4636 4714 1424
     BUDILA 3023 3344 3637 3990 4328 4454 4611 1588
     CRISTIAN 3273 3602 377 4133 4606 4845 5007 1734
     FELDIOARA 5125 6368 6707 6975 7186 7277 7401 2276
Halchiu+Crizbav 5591 5964 6311 6885 7230 7394 7590 1999
     HALCHIU 5591 5964 4155 4459 4623 4710 4806 -785
     CRIZBAV : : 2156 2426 2607 2684 2784  
     HARMAN 3855 4027 4336 4863 5626 5871 6197 2342
     MOIECIU 5271 4990 4796 4690 4730 4692 4671 -600
     PREJMER 7505 8000 8383 9042 9461 9602 9600 2095
     SINPETRU 3146 3040 3354 3887 4692 5153 5762 2616
     TARLUNGENI 6883 6959 7457 8018 8597 8920 9290 2407
     VULCAN 5474 5564 5819 4651 4869 4942 5002 -472
Zona Limitrofa Municipiului Brasov 80975 83964 84934 89041 94546 96616 98761 17786
    MUNICIPIUL SACELE 30135 30451 31605 32964 34873 35494 36028 5893
    ORAS GHIMBAV 4194 4993 5207 5501 5707 5839 5972 1778
    ORAS PREDEAL 6774 5885 5583 5380 5395 5319 5176 -1598
    ORAS RASNOV 15592 15954 16366 16785 17305 17472 17698 2106
    BOD 3290 3680 3854 4094 4533 4636 4714  
    CRISTIAN 3273 3602 3767 4133 4606 4845 5007 1734
    FELDIOARA 5125 6368 6707 6975 7186 7277 7401 2276
Halchiu+Crizbav 5591 5964 6311 6885 7230 7394 7590 1999
    HALCHIU 5591 5964 4155 4459 4623 4710 4806 -785
    HARMAN 3855 4027 4336 4863 5626 5871 6197 2342
    SINPETRU 3146 3040 3354 3887 4692 5153 5762 2616
Judetul Dolj 772654 751817 741495 728295 715186 708129 700117 -72537
Municipiul Craiova 308810 314536 314718 312791 310988 308144 305689 -3121
Judetul Iasi 823010 839897 850200 857689 868171 892215 919049 96039
Municipiul Iasi 319161 331334 334136 333489 335585 350924 362142 42981
*Date provizorii                

Populaţia după domiciliu la 1 iulie, pe localităţi

      Număr persoane
Reţeaua de localitati  si judete Anul 1990
(populatia stabila la 1 iulie)
Anul 2015 2015-1990
JUDETUL BRASOV 696441 630126 -66315
    MUNICIPIUL BRASOV 364307 290771 -73536
    MUNICIPIUL CODLEA 24530 26121 1591
    MUNICIPIUL FAGARAS 45546 40197 -5349
    MUNICIPIUL SACELE 33961 35899 1938
    ORAS GHIMBAV 5143 5967 824
    ORAS PREDEAL 7972 5221 -2751
    ORAS RASNOV 17418 17527 109
    ORAS RUPEA 6731 6179 -552
    ORAS VICTORIA 10734 8857 -1877
    ORAS ZARNESTI 27924 26677 -1247
    APATA 2712 3517 805
    BECLEAN 2005 1710 -295
    BOD 3843 4703 860
    BRAN 5637 5294 -343
    BUDILA 3085 4576 1491
    BUNESTI 2613 2675 62
    CATA 2436 2774 338
    CINCU 2010 1985 -25
    COMANA 2632 3046 414
    CRISTIAN 3746 4965 1219
    DUMBRAVITA 4737 5175 438
    FELDIOARA 6197 7385 1188
    FUNDATA 1363 785 -578
Halchiu+Crizbav 6236 7531 1295
    HALCHIU 6236 4795 -1441
    CRIZBAV : 2736 :
    HARMAN 4450 6116 1666
    HARSENI 2661 2253 -408
    HOGHIZ 5174 5208 34
    HOMOROD 2573 2587 14
    JIBERT 2857 2718 -139
    LISA 2136 1819 -317
    MAIERUS 2556 3197 641
    MANDRA 3266 2940 -326
    MOIECIU 5278 4666 -612
Ormenis +Augustin 3034 4113 1079
    ORMENIS 3034 2102 -932
    AUGUSTIN : 2011 :
    PARAU 2123 2207 84
Poiana Marului+Sinca Noua 5390 4974 -416
    POIANA MARULUI 5390 3375 -2015
    SINCA NOUA : 1599 :
    PREJMER 8055 9575 1520
    RACOS 3096 3473 377
    RECEA 3585 3235 -350
    SERCAIA 2712 2913 201
    SINCA 3614 3630 16
    SINPETRU 3590 5586 1996
    SOARS 2282 2129 -153
    TARLUNGENI 7083 9155 2072
    TELIU 3599 4445 846
    TICUSU 1064 1066 2
    UCEA 2424 2369 -55
    UNGRA 2259 2259 0
    VAMA BUZAULUI 3312 3521 209
Vistea+Dragus 4114 3313 -801
    VISTEA 4114 2221 -1893
    DRAGUS : 1092 :
Voila+Sambata de Sus 4789 4691 -98
    VOILA 4789 3156 -1633
    SAMBATA DE SUS : 1535 :
Vulcan+Holbav 5847 6431 584
    VULCAN 5847 5002 -845
    HOLBAV : 1429 :
Judetul Dolj   701461
Municipiul Craiova   306115
Judetul Iasi   912774
Municipiul Iasi   359270

 

Demografia Zonei Metropolitane

Populaţia Zonei Metropolitane este în creştere, rata natalităţii a ajuns in 2015 la 8,9 la mia de locuitori faţă de 8,4 la mia de locuitori în anul 2000. Rata natalităţii este mai mare cu 0,5 puncte procentuale la mie comparativ cu cea înregistrată la nivel naţional. Numărul născuţilor vii în 2015 este cu 260 mai mare faţă de 2000.

Chiar dacă sporul natural este negativ, datorită migraţiei populaţiei din alte localităţi ale judeţului şi din alte judeţe spre Zona Metropolitană, populaţia a crescut.

Născuţii vii şi sporul natural

t vali


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google AdsWhatsapp Channel

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Reţeaua de localităţi şi judeţe Anii
2000 2004 2008 2012 2014 2015*
                   Nascuţi vii – Numar persoane
TOTAL 234521 216261 221900 201104 195612 187372
Regiunea CENTRU 27416 26615 27823 25383 25120 23845
Judetul Brasov 5707 5781 6673 6150 6185 5849
Municipiul Brasov 2055 2045 2477 2241 2306 2267
Zona Metropolitană 3983 4122 4757 4370 4463 4243
Zona Limitrofă Municipiului Brasov 940 1020 1139 1130 1169 1016
    MUNICIPIUL SACELE 389 427 515 536 576 479
    ORAS GHIMBAV 43 55 46 52 53 59
    ORAS PREDEAL 42 50 37 29 31 26
    ORAS RASNOV 143 145 188 174 152 150
    BOD 43 40 59 40 50 35
    CRISTIAN 37 40 37 41 40 38
    FELDIOARA 88 75 100 88 87 75
    HALCHIU 83 84 63 62 49 35
    HĂRMAN 39 55 52 55 71 59
    SINPETRU 33 49 42 53 60 60
Judetul Dolj 7734 6320 6405 6087 5840 5691
Municipiul Craiova 2780 2454 2813 2530 2517 2465
Judetul Iasi 11404 10111 10410 9256 9256 8555
Municipiul Iasi 3013 3124 3668 3412 3656 3363
            Rata natalitatii – Nascuti vii la 1000 locuitori
TOTAL 10,3 9,5 9,8 9,0 8,8 8,4
Regiunea CENTRU 10,3 10,0 10,5 9,6 9,5 9,1
Judetul Brasov 9,2 9,3 10,7 9,8 9,8 9,3
Municipiul Brasov 6,6 6,8 8,4 7,7 7,9 7,8
Zona Metropolitana 8,4 8,8 10,1 9,2 9,4 8,9
Zona Limitrofa Municipiului Brasov 11,1 11,9 12,7 11,9 12,0 10,4
    MUNICIPIUL SACELE 12,7 13,4 15,5 15,3 16,2 13,3
    ORAS GHIMBAV 8,6 10,4 8,3 9,1 9,0 9,9
    ORAS PREDEAL 7,2 9,0 6,9 5,4 5,9 5,0
    ORAS RASNOV 8,9 8,8 11,2 10,0 8,7 8,6
    BOD 11,5 10,3 13,9 8,7 10,7 7,4
    CRISTIAN 10,2 10,5 8,8 8,8 8,2 7,7
    FELDIOARA 13,7 11,2 14,3 12,2 11,9 10,2
    HALCHIU 13,7 19,9 14,1 13,3 10,3 7,3
    HARMAN 9,6 12,5 10,5 9,7 12,0 9,6
    SINPETRU 10,6 14,1 10,5 11,0 11,3 10,7
Judetul Dolj 10,3 8,5 8,8 8,5 8,3 8,1
Municipiul Craiova 8,8 7,8 9,0 8,2 8,2 8,1
Judetul Iasi 13,5 11,9 12,1 10,6 10,3 9,4
Municipiul Iasi 9,1 9,4 11,0 10,1 10,3 9,4
                 Decedati – Numar persoane
TOTAL 255820 258890 253202 255539 254791 260997
Regiunea CENTRU 27738 28555 28049 27677 27856 28822
Judetul Brasov 5725 5822 5956 5870 6106 6251
Municipiul Brasov 2571 2598 2651 2662 2780 2905
Zona Metropolitana 3984 4148 4249 4265 4441 4566
Zona Limitrofa Municipiului Brasov 775 827 826 859 915 888
    MUNICIPIUL SACELE 267 296 322 312 317 307
    ORAS GHIMBAV 38 26 41 38 49 41
    ORAS PREDEAL 77 90 63 60 56 58
    ORAS RASNOV 117 143 122 150 149 153
    BOD 39 42 34 46 62 45
    CRISTIAN 39 48 50 56 51 52
    FELDIOARA 53 72 71 72 57 65
    HALCHIU 66 40 47 37 45 47
    HARMAN 42 41 33 49 60 55
    SINPETRU 37 29 43 39 69 65
Judetul Dolj 9521 10055 9742 9543 9584 9971
Municipiul Craiova 2444 2439 2517 2616 2651 2891
Judetul Iasi 7997 8091 8091 8660 8590 9037
Municipiul Iasi 2483 2524 2523 2754 2859 2910
               Rata mortalitatii – Decedati la 1000 locuitori
TOTAL 11,2 11,4 11,2 11,4 11,4 11,7
Regiunea CENTRU 10,4 10,8 10,6 10,5 10,6 10,9
Judetul Brasov 9,2 9,3 9,5 9,3 9,7 9,9
Municipiul Brasov 8,3 8,6 9,0 9,1