SITUAȚIA PÂRTIILOR POIANA BRAȘOV – POSTĂVARUL
DATA: 08.03.2016
ORA: 09.00
ZONA SUPERIOARĂ – Până la telescaunul Ruia
| | F. BUNĂ | BUNĂ | SATISFĂCĂTOARE | IMPRACTICABILĂ | OBSERVAȚII |
| KANZEL | | | X | | |
| SULINAR | | | | X | NEAMENAJAT |
| DRUMUL ROȘU | | X | | | |
| LUPULUI | | X | | | |
| SUBTELEFERIC | |
| X | | NEAMENAJAT |
ZONA INFERIOARĂ
| | F. BUNĂ | BUNĂ | SATISFĂCĂTOARE | IMPRACTICABILĂ | OBSERVAȚII |
| BRADUL | | X | | | |
| SULINAR | | | | | PARTIE INCHISA |
| DRUMUL ROȘU | | | | | PARTIE INCHISA |
| LUPULUI | | | | | PARTIE INCHISA |
| SUBTELEFERIC | | | | | PARTIE INCHISA
|
| STADION | | | | | PARTIE INCHISA |
| STRATUL DE ZĂPADĂ | | TEMPERATURA | |
| | | | |
| POSTĂVARUL | 40 cm | POSTĂVARUL | + 4 |
| POIANA BRAȘOV | 0 cm | POIANA BRAȘOV | + 10 |
| PÂRTIA BRADUL | 30 cm | | |
STAREA ZĂPEZII
| | F. BUNĂ | BUNĂ | TARE/ÎNGHEȚATĂ | MOALE |
| POSTĂVARUL | | X |
| |
| PÂRTIA BRADUL | | | | X |
INSTALAȚII TRANSPORT PE CABLU ÎN STARE DE FUNCȚIONARE
| TELECABINA KANZEL | NU |
| TELECABINA CAPRA NEAGRĂ | DA |
| TELEGONDOLA | DA |
| TELESCAUN RUIA | DA |
| TELESCHI BRADUL | DA |
| TELESCHI RUIA | NU |
| TELESCAUN LUPULUI-jos | NU |
| TELESCHI STADION | NU |
| TELESCHI KANTZEL | NU |
| TELESCHI SUBTELEFERIC | NU |
| SNOWPARK BRADUL | NU |
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
